Further processing options
Swiss journal of economics and statistics: = Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik = Revue suisse d'économie et de statistique
Authors and Corporations: | |
---|---|
Title: | Swiss journal of economics and statistics: = Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik = Revue suisse d'économie et de statistique/ Schweizerische Gesellschaft für Statistik und Volkswirtschaft |
Title Note: | Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik Revue suisse d'économie et de statistique |
Language: | German English French |
published: |
Cham, Switzerland
Springer Nature Switzerland AG
1940-
Bern Lang -2017 London Springer Nature teils |
Contents/pieces: | 34 records |
Dates of publication: | Nachgewiesen 76.1940 - |
Item Description: | Online-Ressource ; Reihenfolge zwischen Hauptsacht. u. Parallelsacht. wechselt ; Fortsetzung der Druck-Ausgabe ; Gesehen am18.04.2019 |
ISSN: | 2235-6282 |
LEADER | 11061cas a2203049 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0-514238690 | ||
003 | DE-627 | ||
005 | 20221220174114.0 | ||
007 | cr ||||||||||| | ||
008 | 060705c19409999sz q| p|o s 0 |0ger c | ||
015 | |a 18,O05 |2 dnb | ||
016 | 7 | |a 98033554X |2 DE-101 | |
016 | 7 | |a 2241129-X |2 DE-600 | |
022 | |a 2235-6282 | ||
024 | 7 | |a 10419/185864 |2 hdl | |
024 | 8 | |a DOAJ-ba13a219b20540e1a76b50102cc638ec |q Identnummer | |
035 | |a (DE-627)514238690 | ||
035 | |a (DE-576)304864692 | ||
035 | |a (DE-599)ZDB2241129-X | ||
035 | |a (OCoLC)162300455 | ||
035 | |a (OCoLC)162300455 | ||
035 | |a (OCoLC)1033900057 | ||
040 | |a DE-627 |b ger |c DE-627 |e rakwb | ||
041 | |a ger |a eng |a fre | ||
044 | |c XA-CH | ||
082 | 0 | 4 | |a 310 |a 330 |q DE-101 |
082 | 0 | 4 | |a 310 |a 330 |q DE-600 |
084 | |a ECS-00001 |2 SKW | ||
084 | |a 83.39 |2 bkl | ||
084 | |a 83.03 |2 bkl | ||
245 | 1 | 0 | |a Swiss journal of economics and statistics |b = Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik = Revue suisse d'économie et de statistique |c Schweizerische Gesellschaft für Statistik und Volkswirtschaft |
246 | 3 | 1 | |a Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik |
246 | 3 | 1 | |a Revue suisse d'économie et de statistique |
247 | 1 | 0 | |a Zeitschrift für schweizerische Statistik und Volkswirtschaft |f Hauptsacht. bis 80.1944 |
264 | 3 | 1 | |a Cham, Switzerland |b Springer Nature Switzerland AG |c 1940- |
264 | 2 | 1 | |a Bern |b Lang |c -2017 |
264 | 2 | 1 | |a London |b Springer Nature |c teils |
300 | |a Online-Ressource | ||
336 | |a Text |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |a Computermedien |b c |2 rdamedia | ||
338 | |a Online-Ressource |b cr |2 rdacarrier | ||
362 | 0 | |a Nachgewiesen 76.1940 - | |
363 | 0 | 1 | |a 76 |i 1940 |
500 | |a Reihenfolge zwischen Hauptsacht. u. Parallelsacht. wechselt | ||
500 | |a Fortsetzung der Druck-Ausgabe | ||
500 | |a Gesehen am18.04.2019 | ||
506 | 0 | |a Open Access |e Controlled Vocabulary for Access Rights |f Unrestricted online access |q DOAJ |u http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |2 star | |
540 | |q DOAJ |a Namensnennung 4.0 International |f CC BY 4.0 |2 cc |u https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | ||
583 | 1 | |a Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet |2 pdager |5 DE-101 | |
650 | 7 | |8 1.1\x |a Statistische Methodenlehre |0 (DE-627)09139211X |0 (DE-2867)19581-1 |2 stw | |
650 | 7 | |8 1.2\x |a Statistische Methode |0 (DE-627)091392101 |0 (DE-2867)15064-6 |2 stw | |
650 | 7 | |8 1.3\x |a Wirtschaftswissenschaft |0 (DE-627)091401372 |0 (DE-2867)10032-2 |2 stw | |
650 | 7 | |8 1.4\x |a Theorie |0 (DE-627)091394902 |0 (DE-2867)19073-6 |2 stw | |
650 | 7 | |8 1.5\x |a Schweiz |0 (DE-627)091388805 |0 (DE-2867)16972-1 |2 stw | |
650 | 7 | |8 1.6\x |a Welt |0 (DE-627)09140004X |0 (DE-2867)16809-5 |2 stw | |
655 | 4 | |a Zeitschrift |5 DE-206 | |
655 | 4 | |a Online-Publikation |5 DE-206 | |
655 | 7 | |a Zeitschrift |0 (DE-588)4067488-5 |0 (DE-627)10454466X |0 (DE-576)20917000X |2 gnd-content | |
655 | 7 | |a Statistik |0 (DE-588)4056995-0 |0 (DE-627)106152955 |0 (DE-576)209119799 |2 gnd-content | |
689 | 0 | 0 | |D s |0 (DE-588)4063885-6 |0 (DE-627)106126016 |0 (DE-576)209150882 |a Volkswirtschaft |2 gnd |
689 | 0 | 1 | |D s |0 (DE-588)4067488-5 |0 (DE-627)10454466X |0 (DE-576)20917000X |a Zeitschrift |2 gnd |
689 | 0 | |5 DE-101 | |
689 | 1 | 0 | |D s |0 (DE-588)4056995-0 |0 (DE-627)106152955 |0 (DE-576)209119799 |a Statistik |2 gnd |
689 | 1 | 1 | |D s |0 (DE-588)4067488-5 |0 (DE-627)10454466X |0 (DE-576)20917000X |a Zeitschrift |2 gnd |
689 | 1 | |5 DE-101 | |
689 | 2 | 0 | |D g |0 (DE-588)4053881-3 |0 (DE-627)104584904 |0 (DE-576)20910614X |a Schweiz |2 gnd |
689 | 2 | 1 | |D s |0 (DE-588)4063885-6 |0 (DE-627)106126016 |0 (DE-576)209150882 |a Volkswirtschaft |2 gnd |
689 | 2 | |5 (DE-627) | |
710 | 2 | |a Schweizerische Gesellschaft für Statistik und Volkswirtschaft |e Herausgebendes Organ |0 (DE-588)2021598-8 |0 (DE-627)102069387 |0 (DE-576)191746479 |4 isb | |
776 | 1 | |x 0303-9692 | |
776 | 0 | 8 | |i Erscheint auch als |n Druck-Ausgabe, 1945-2018 |t Swiss journal of economics and statistics |d Bern : Lang, 1945 |w (DE-627)129458546 |w (DE-600)200233-4 |w (DE-576)014821966 |x 0303-9692 |
776 | 0 | 8 | |i Erscheint auch als |n Druckausg. bis 80.1944 |t Zeitschrift für schweizerische Statistik und Volkswirtschaft |d Bern, 1916 |w (DE-627)129458538 |w (DE-600)200232-2 |w (DE-576)014821958 |
856 | 4 | 0 | |u https://hdl.handle.net/10419/185864 |x Resolving-System |
856 | 4 | 0 | |u https://www.econstor.eu/handle/10419/185864 |x Archivierung; 143.2007 - |z kostenfrei |
856 | 4 | 0 | |u http://www.sjes.ch/index_d.php |x Verlag; 76 (1940) - 142 (2006) |z kostenfrei |
856 | 4 | 0 | |u http://econpapers.repec.org/article/sesarsjes/ |x Verlag; 76 (1940) - 153 (2017) |z kostenfrei |
856 | 4 | 0 | |u https://sjes.springeropen.com/ |x Verlag; 143 (2007)- |z kostenfrei |
856 | 4 | 0 | |u https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/41937 |x Verlag; 143 (2007)- |z kostenfrei |
856 | 4 | 0 | |u http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2241129 |x Frontdoor-Url |
936 | b | k | |a 83.39 |j Wirtschaftsentwicklung |j Wirtschaftsstruktur: Sonstiges |0 (DE-627)10641500X |
936 | b | k | |a 83.03 |j Methoden und Techniken der Volkswirtschaft |0 (DE-627)106405373 |
951 | |a JT | ||
856 | 4 | 0 | |u http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2241129 |9 LFER |
856 | 4 | 0 | |u https://www.econstor.eu/handle/10419/185864 |9 LFER |
856 | 4 | 0 | |u http://www.sjes.ch/index_d.php |9 LFER |
856 | 4 | 0 | |u http://econpapers.repec.org/article/sesarsjes/ |9 LFER |
856 | 4 | 0 | |u https://sjes.springeropen.com/ |9 LFER |
856 | 4 | 0 | |u https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/41937 |9 LFER |
852 | |a LFER |z 2022-12-20T17:41:14Z | ||
970 | |c OZS | ||
971 | |c EBOOK | ||
972 | |c EBOOK | ||
973 | |c EB | ||
935 | |a lfer | ||
910 | |a Gesellschaft für Statistik und Volkswirtschaft | ||
910 | |a Schweiz | ||
910 | |a SGSV | ||
910 | |a Société suisse de statistique et d'économie politique | ||
910 | |a SSSEP | ||
910 | |a Società svizzera di statistica e di economia politica | ||
910 | |a Swiss Society of Statistics and Economics | ||
910 | |a SSSE | ||
910 | |a Society of Statistics and Economics | ||
910 | |a Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik | ||
910 | |a SGVS | ||
910 | |a Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik | ||
910 | |a Société suisse d'économie et de statistique | ||
910 | |a SSES | ||
910 | |a Società svizzera di economie e di statistica | ||
910 | |a Swiss Society of Economics and Statistics | ||
910 | |a Society of Economics and Statistics | ||
910 | |a Schweizerische Statistische Gesellschaft | ||
950 | |a Suisse | ||
950 | |a Switzerland | ||
950 | |a Helvetia | ||
950 | |a Helvetien | ||
950 | |a Eidgenossenschaft | ||
950 | |a Svizzera | ||
950 | |a Confédération Suisse | ||
950 | |a Confederazione Helvetica | ||
950 | |a Confederazione Federale | ||
950 | |a Confédération Helvétique | ||
950 | |a Confederaziun Svizra | ||
950 | |a Svájci Hozzájárulás | ||
950 | |a Svizzra | ||
950 | |a Schweizerische Eidgenossenschaft | ||
950 | |a Confederazione Svizzera | ||
950 | |a Confoederatio Helvetica | ||
950 | |a Swiss Confederation | ||
950 | |a Svizra | ||
950 | |a Suiza | ||
950 | |a Confederación helvética | ||
950 | |a Confédération helvétique | ||
950 | |a Confederazione elvetica | ||
950 | |a Confédération suisse | ||
950 | |a Confederazione helvetica | ||
950 | |a Helvetische Republik | ||
950 | |a Schweytzerlandt | ||
950 | |a Schweytz | ||
950 | |a Schweitz | ||
950 | |a Schweizer-Land | ||
950 | |a Eydgenoschafft | ||
950 | |a Eydgnosschaft | ||
950 | |a Eydgnossschafft | ||
950 | |a Eydgnoßschafft | ||
950 | |a Eydgenossenschafft | ||
950 | |a Eidgnossschafft | ||
950 | |a Helvetische Eidgenossschaft | ||
950 | |a Hélvetie | ||
950 | |a Schwiz | ||
950 | |a Switz | ||
950 | |a Corpus helveticum | ||
950 | |a Schweizer | ||
950 | |a Statistical theory | ||
950 | |a Mathematical statistics | ||
950 | |a Mathematische Statistik | ||
950 | |a Methodenlehre der Statistik | ||
950 | |a Statistiktheorie | ||
950 | |a Theory of statistics | ||
950 | |a Mathematik | ||
950 | |a Statistik | ||
950 | |a Statistische Methode | ||
950 | |a Theory | ||
950 | |a Theoretisches Modell | ||
950 | |a Gesamtwirtschaft | ||
950 | |a 国家经济 | ||
950 | |a 国民经济 | ||
950 | |a 國家經濟 | ||
950 | |a 國民經濟 | ||
950 | |a Народное хозяйство | ||
950 | |a Statistische Mathematik | ||
950 | |a Statistisches Verfahren | ||
950 | |a Statistiken | ||
950 | |a Datensammlung | ||
950 | |a Stochastik | ||
950 | |a Wahrscheinlichkeitsrechnung | ||
950 | |a 统计数字 | ||
950 | |a 统计 | ||
950 | |a 統計數字 | ||
950 | |a 統計 | ||
950 | |a Статистика | ||
950 | |a Deutschsprachiger Raum | ||
950 | |a Schweizer Franken | ||
950 | |a Schweizerisch | ||
950 | |a Aargau | ||
950 | |a Appenzell | ||
950 | |a Basel | ||
950 | |a Bern | ||
950 | |a Freiburg (Kanton) | ||
950 | |a Genf | ||
950 | |a Glarus | ||
950 | |a Graubünden | ||
950 | |a Jura (Kanton) | ||
950 | |a Luzern | ||
950 | |a Neuenburg | ||
950 | |a Nidwalden | ||
950 | |a Obwalden | ||
950 | |a Sankt Gallen | ||
950 | |a Schaffhausen | ||
950 | |a Schwyz | ||
950 | |a Solothurn | ||
950 | |a Tessin | ||
950 | |a Thurgau | ||
950 | |a Uri | ||
950 | |a Waadt | ||
950 | |a Wallis | ||
950 | |a Westschweiz | ||
950 | |a Zug (Kanton) | ||
950 | |a Zürich | ||
950 | |a World | ||
950 | |a Geopolitik | ||
950 | |a International | ||
950 | |a Weltgeschichte | ||
950 | |a Economics | ||
950 | |a Nationalökonomie | ||
950 | |a Political economy | ||
950 | |a Politische Ökonomie | ||
950 | |a Volkswirtschaftslehre | ||
950 | |a VWL | ||
950 | |a Wirtschaftswissenschaften | ||
950 | |a Ökonomen | ||
950 | |a Volkswirtschaft | ||
950 | |a Wirtschaftsgeschichte | ||
950 | |a Wirtschaftspsychologie | ||
950 | |a Wirtschaftssoziologie | ||
950 | |a Betriebswirtschaftslehre | ||
950 | |a Finanzwissenschaft | ||
950 | |a Normative Ökonomik | ||
950 | |a Positive Ökonomik | ||
950 | |a Wirtschaftsforschung | ||
950 | |a Wirtschaftstheorie | ||
950 | |a Statistical method | ||
950 | |a Statistical data analysis | ||
950 | |a Statistikanwendung | ||
950 | |a Statistische Analyse | ||
950 | |a Statistische Datenanalyse | ||
950 | |a Matching | ||
950 | |a Statistische Methodenlehre | ||
950 | |a Aggregation | ||
950 | |a Deskriptive Statistik | ||
950 | |a Disaggregation | ||
950 | |a Induktive Statistik | ||
950 | |a Längsschnittanalyse | ||
950 | |a Meta-Analyse | ||
950 | |a Nichtparametrisches Verfahren | ||
950 | |a Querschnittsanalyse | ||
950 | |a Robustes Verfahren | ||
950 | |a Periodikum | ||
950 | |a Zeitschriften | ||
950 | |a Presse | ||
950 | |a Fortlaufendes Sammelwerk | ||
950 | |a 杂志 | ||
950 | |a 期刊 | ||
950 | |a 雜誌 | ||
950 | |a Журнал | ||
951 | |a XA-CH | ||
980 | |a 514238690 |b 0 |k 514238690 |o 304864692 |c lfer |
openURL |
url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Swiss+journal+of+economics+and+statistics%3A+%3D+Schweizerische+Zeitschrift+f%C3%BCr+Volkswirtschaft+und+Statistik+%3D+Revue+suisse+d%27%C3%A9conomie+et+de+statistique&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rft.creator=&rft.pub=Springer+Nature+Switzerland+AG&rft.format=Journal&rft.language=German&rft.issn=2235-6282 |
---|
_version_ | 1752985728583729152 |
---|---|
access_facet | Electronic Resources |
access_state_str | Open Access |
author_corporate | Schweizerische Gesellschaft für Statistik und Volkswirtschaft |
author_corporate_role | isb |
author_facet | Schweizerische Gesellschaft für Statistik und Volkswirtschaft |
callnumber-sort | |
collection | lfer |
ctrlnum | (DE-627)514238690, (DE-576)304864692, (DE-599)ZDB2241129-X, (OCoLC)162300455, (OCoLC)1033900057 |
dateSpan | Nachgewiesen 76.1940 - |
dewey-full | 310, 330 |
dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
dewey-ones | 310 - Collections of general statistics, 330 - Economics |
dewey-raw | 310, 330 |
dewey-search | 310, 330 |
dewey-sort | 3310 |
dewey-tens | 310 - Statistics, 330 - Economics |
facet_avail | Online, Free |
facet_local_del330 | Volkswirtschaft, Zeitschrift, Statistik, Schweiz |
finc_class_facet | Soziologie, Mathematik, Wirtschaftswissenschaften |
finc_id_str | 0017531190 |
fincclass_txtF_mv | socialsciences, science-mathematics, economics |
footnote | Reihenfolge zwischen Hauptsacht. u. Parallelsacht. wechselt, Fortsetzung der Druck-Ausgabe, Gesehen am18.04.2019 |
format | ElectronicJournal |
format_access_txtF_mv | Journal, E-Journal |
format_de105 | Ebook |
format_de14 | Journal, E-Journal |
format_de15 | Journal, E-Journal |
format_del152 | Zeitschrift |
format_detail_txtF_mv | text-online-journal-parent |
format_dezi4 | Journal |
format_finc | Journal, E-Journal |
format_legacy | ElectronicJournal |
format_legacy_nrw | Journal, E-Journal |
format_nrw | Journal, E-Journal |
format_strict_txtF_mv | E-Journal |
genre | Zeitschrift DE-206, Online-Publikation DE-206, Zeitschrift (DE-588)4067488-5 (DE-627)10454466X (DE-576)20917000X gnd-content, Statistik (DE-588)4056995-0 (DE-627)106152955 (DE-576)209119799 gnd-content |
genre_facet | Zeitschrift, Online-Publikation, Statistik |
geogr_code | Europe, Switzerland |
geogr_code_person | not assigned |
hierarchy_top_id | 0-514238690 |
hierarchy_top_title | Swiss journal of economics and statistics: = Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik = Revue suisse d'économie et de statistique |
id | 0-514238690 |
illustrated | Illustrated |
imprint | Cham, Switzerland, Springer Nature Switzerland AG, 1940- |
imprint_str_mv | Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 1940-, Bern: Lang, -2017, London: Springer Nature, teils |
institution | DE-D117, DE-105, LFER, DE-Ch1, DE-15, DE-14, DE-L242, DE-Zwi2 |
is_hierarchy_id | 0-514238690 |
is_hierarchy_title | Swiss journal of economics and statistics: = Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik = Revue suisse d'économie et de statistique |
isil_str_mv | LFER |
issn | 2235-6282 |
issn_isn_mv | 0303-9692 |
kxp_id_str | 514238690 |
language | German, English, French |
last_indexed | 2022-12-23T06:37:45.356Z |
license_str_mv | https://creativecommons.org/licenses/by |
local_heading_facet_dezwi2 | Statistische Methodenlehre, Statistische Methode, Wirtschaftswissenschaft, Theorie, Schweiz, Welt, Volkswirtschaft, Zeitschrift, Statistik |
marc024a_ct_mv | 10419/185864, DOAJ-ba13a219b20540e1a76b50102cc638ec |
match_str | 1940swissjournalofeconomicsandstatisticsschweizerischezeitschriftfurvolkswirtschaftundstatistikrevuesuissedeconomieetdestatistique |
mega_collection | Verbunddaten SWB, Lizenzfreie Online-Ressourcen |
misc_de105 | EBOOK |
names_id_str_mv | (DE-588)2021598-8, (DE-627)102069387, (DE-576)191746479 |
oclc_num | 162300455, 1033900057 |
physical | Online-Ressource |
publishDate | 1940-, , -2017, , teils |
publishDateSort | 1940 |
publishPlace | Cham, Switzerland, ; Bern, ; London |
publisher | Springer Nature Switzerland AG, : Lang, : Springer Nature |
record_format | marcfinc |
record_id | 304864692 |
recordtype | marcfinc |
rvk_facet | No subject assigned |
score | 17,744274 |
source_id | 0 |
spelling | Swiss journal of economics and statistics = Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik = Revue suisse d'économie et de statistique Schweizerische Gesellschaft für Statistik und Volkswirtschaft, Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, Revue suisse d'économie et de statistique, Zeitschrift für schweizerische Statistik und Volkswirtschaft Hauptsacht. bis 80.1944, Cham, Switzerland Springer Nature Switzerland AG 1940-, Bern Lang -2017, London Springer Nature teils, Online-Ressource, Text txt rdacontent, Computermedien c rdamedia, Online-Ressource cr rdacarrier, Nachgewiesen 76.1940 -, 76 1940, Reihenfolge zwischen Hauptsacht. u. Parallelsacht. wechselt, Fortsetzung der Druck-Ausgabe, Gesehen am18.04.2019, Open Access Controlled Vocabulary for Access Rights Unrestricted online access DOAJ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 star, DOAJ Namensnennung 4.0 International CC BY 4.0 cc https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/, Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet pdager DE-101, 1.1\x Statistische Methodenlehre (DE-627)09139211X (DE-2867)19581-1 stw, 1.2\x Statistische Methode (DE-627)091392101 (DE-2867)15064-6 stw, 1.3\x Wirtschaftswissenschaft (DE-627)091401372 (DE-2867)10032-2 stw, 1.4\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw, 1.5\x Schweiz (DE-627)091388805 (DE-2867)16972-1 stw, 1.6\x Welt (DE-627)09140004X (DE-2867)16809-5 stw, Zeitschrift DE-206, Online-Publikation DE-206, Zeitschrift (DE-588)4067488-5 (DE-627)10454466X (DE-576)20917000X gnd-content, Statistik (DE-588)4056995-0 (DE-627)106152955 (DE-576)209119799 gnd-content, s (DE-588)4063885-6 (DE-627)106126016 (DE-576)209150882 Volkswirtschaft gnd, s (DE-588)4067488-5 (DE-627)10454466X (DE-576)20917000X Zeitschrift gnd, DE-101, s (DE-588)4056995-0 (DE-627)106152955 (DE-576)209119799 Statistik gnd, g (DE-588)4053881-3 (DE-627)104584904 (DE-576)20910614X Schweiz gnd, (DE-627), Schweizerische Gesellschaft für Statistik und Volkswirtschaft Herausgebendes Organ (DE-588)2021598-8 (DE-627)102069387 (DE-576)191746479 isb, 0303-9692, Erscheint auch als Druck-Ausgabe, 1945-2018 Swiss journal of economics and statistics Bern : Lang, 1945 (DE-627)129458546 (DE-600)200233-4 (DE-576)014821966 0303-9692, Erscheint auch als Druckausg. bis 80.1944 Zeitschrift für schweizerische Statistik und Volkswirtschaft Bern, 1916 (DE-627)129458538 (DE-600)200232-2 (DE-576)014821958, https://hdl.handle.net/10419/185864 Resolving-System, https://www.econstor.eu/handle/10419/185864 Archivierung; 143.2007 - kostenfrei, http://www.sjes.ch/index_d.php Verlag; 76 (1940) - 142 (2006) kostenfrei, http://econpapers.repec.org/article/sesarsjes/ Verlag; 76 (1940) - 153 (2017) kostenfrei, https://sjes.springeropen.com/ Verlag; 143 (2007)- kostenfrei, https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/41937 Verlag; 143 (2007)- kostenfrei, http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2241129 Frontdoor-Url, http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2241129 LFER, https://www.econstor.eu/handle/10419/185864 LFER, http://www.sjes.ch/index_d.php LFER, http://econpapers.repec.org/article/sesarsjes/ LFER, https://sjes.springeropen.com/ LFER, https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/41937 LFER, LFER 2022-12-20T17:41:14Z |
spellingShingle | Swiss journal of economics and statistics: = Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik = Revue suisse d'économie et de statistique, Statistische Methodenlehre, Statistische Methode, Wirtschaftswissenschaft, Theorie, Schweiz, Welt, Zeitschrift, Online-Publikation, Statistik, Volkswirtschaft |
swb_id_str | 304864692 |
title | Swiss journal of economics and statistics: = Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik = Revue suisse d'économie et de statistique |
title_alt | Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, Revue suisse d'économie et de statistique |
title_auth | Swiss journal of economics and statistics = Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik = Revue suisse d'économie et de statistique |
title_full | Swiss journal of economics and statistics = Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik = Revue suisse d'économie et de statistique Schweizerische Gesellschaft für Statistik und Volkswirtschaft |
title_fullStr | Swiss journal of economics and statistics = Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik = Revue suisse d'économie et de statistique Schweizerische Gesellschaft für Statistik und Volkswirtschaft |
title_full_unstemmed | Swiss journal of economics and statistics = Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik = Revue suisse d'économie et de statistique Schweizerische Gesellschaft für Statistik und Volkswirtschaft |
title_short | Swiss journal of economics and statistics |
title_sort | swiss journal of economics and statistics schweizerische zeitschrift fur volkswirtschaft und statistik revue suisse d economie et de statistique |
title_sub | = Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik = Revue suisse d'économie et de statistique |
topic | Statistische Methodenlehre, Statistische Methode, Wirtschaftswissenschaft, Theorie, Schweiz, Welt, Zeitschrift, Online-Publikation, Statistik, Volkswirtschaft |
topic_facet | Statistische Methodenlehre, Statistische Methode, Wirtschaftswissenschaft, Theorie, Schweiz, Welt, Zeitschrift, Online-Publikation, Statistik, Volkswirtschaft |
url | https://hdl.handle.net/10419/185864, https://www.econstor.eu/handle/10419/185864, http://www.sjes.ch/index_d.php, http://econpapers.repec.org/article/sesarsjes/, https://sjes.springeropen.com/, https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/41937, http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2241129 |
zdb | 2241129-X |