Further processing options
Campus Medius: digitales Kartografieren in den Kultur- und Medienwissenschaften
Authors and Corporations: | |
---|---|
Title: | Campus Medius: digitales Kartografieren in den Kultur- und Medienwissenschaften/ Simon Ganahl |
Title Note: | Frontmatter Inhalt Vorwort I. Überblick 1. Topografie: Campus Medius 1.0 2. Topologie: Campus Medius 2.0 3. Datenmodell und Infrastruktur 4. Mapping Modern Media II. Topografie 1. Flugfeld Aspern 2. Löwe von Aspern 3. Lassalle-Hof 4. Adolf-Hitler-Haus 5. UFA-Ton-Kino 6. Burgtheater 7. Engelmann-Arena 8. Friedensbrücken-Kino 9. Neue Freie Presse 10. Schlosspark Schönbrunn 11. Tonkino Fischer 12. Karl-Marx-Hof 13. Radio Wien 14. Deutsche Gesandtschaft 15. Schwarzenbergplatz III. Topologie 1. Den Verstand gebrauchen: Souveräne Zeichen 2. Das Leben einfangen: Prüfende Blicke 3. Die Stimme erheben: Gelenkte Sendungen IV. Anhang 1. Abbildungsverzeichnis 2. Quellenverzeichnis 3. Projektteam |
Language: | German |
published: |
Bielefeld
transcript Verlag
[2022]
©2022 |
Series: |
Digital Humanities |
Notes: | In German |
Item Description: | 1 Online-Ressource (360 Seiten) |
ISBN: | 9783839456002, 3839456002 |
DOI: | 10.1515/9783839456002 |
LEADER | 12819cam a2203541 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0-1798059894 | ||
003 | DE-627 | ||
005 | 20221206161322.0 | ||
007 | cr uuu---uuuuu | ||
008 | 220407s2022 gw |||||o 00| ||ger c | ||
020 | |a 9783839456002 |9 978-3-8394-5600-2 | ||
024 | 7 | |a 10.1515/9783839456002 |2 doi | |
035 | |a (DE-627)1798059894 | ||
035 | |a (DE-599)KEP077411315 | ||
035 | |a (DE-B1597)589813 | ||
035 | |a (EBP)077411315 | ||
040 | |a DE-627 |b ger |c DE-627 |e rda | ||
041 | |a ger | ||
044 | |c XA-DE | ||
084 | |a ND 8570 |2 rvk |0 (DE-625)rvk/125164: | ||
084 | |a SOC052000 |2 bisacsh | ||
084 | |a 05.38 |2 bkl | ||
084 | |a 15.07 |2 bkl | ||
100 | 1 | |a Ganahl, Simon |d 1981- |e VerfasserIn |0 (DE-588)131619578 |0 (DE-627)51170545X |0 (DE-576)298629879 |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Campus Medius |b digitales Kartografieren in den Kultur- und Medienwissenschaften |c Simon Ganahl |
264 | 1 | |a Bielefeld |b transcript Verlag |c [2022] | |
264 | 4 | |c ©2022 | |
300 | |a 1 Online-Ressource (360 Seiten) | ||
336 | |a Text |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |a Computermedien |b c |2 rdamedia | ||
338 | |a Online-Ressource |b cr |2 rdacarrier | ||
490 | 0 | |a Digital Humanities |v Band 3 | |
505 | 8 | 0 | |t Frontmatter |
505 | 8 | 0 | |t Inhalt |
505 | 8 | 0 | |t Vorwort |
505 | 8 | 0 | |t I. Überblick |
505 | 8 | 0 | |t 1. Topografie: Campus Medius 1.0 |
505 | 8 | 0 | |t 2. Topologie: Campus Medius 2.0 |
505 | 8 | 0 | |t 3. Datenmodell und Infrastruktur |
505 | 8 | 0 | |t 4. Mapping Modern Media |
505 | 8 | 0 | |t II. Topografie |
505 | 8 | 0 | |t 1. Flugfeld Aspern |
505 | 8 | 0 | |t 2. Löwe von Aspern |
505 | 8 | 0 | |t 3. Lassalle-Hof |
505 | 8 | 0 | |t 4. Adolf-Hitler-Haus |
505 | 8 | 0 | |t 5. UFA-Ton-Kino |
505 | 8 | 0 | |t 6. Burgtheater |
505 | 8 | 0 | |t 7. Engelmann-Arena |
505 | 8 | 0 | |t 8. Friedensbrücken-Kino |
505 | 8 | 0 | |t 9. Neue Freie Presse |
505 | 8 | 0 | |t 10. Schlosspark Schönbrunn |
505 | 8 | 0 | |t 11. Tonkino Fischer |
505 | 8 | 0 | |t 12. Karl-Marx-Hof |
505 | 8 | 0 | |t 13. Radio Wien |
505 | 8 | 0 | |t 14. Deutsche Gesandtschaft |
505 | 8 | 0 | |t 15. Schwarzenbergplatz |
505 | 8 | 0 | |t III. Topologie |
505 | 8 | 0 | |t 1. Den Verstand gebrauchen: Souveräne Zeichen |
505 | 8 | 0 | |t 2. Das Leben einfangen: Prüfende Blicke |
505 | 8 | 0 | |t 3. Die Stimme erheben: Gelenkte Sendungen |
505 | 8 | 0 | |t IV. Anhang |
505 | 8 | 0 | |t 1. Abbildungsverzeichnis |
505 | 8 | 0 | |t 2. Quellenverzeichnis |
505 | 8 | 0 | |t 3. Projektteam |
506 | 0 | |a Open Access |e Controlled Vocabulary for Access Rights |u https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |f unrestricted online access |2 star | |
520 | |a Campus Medius erforscht und erweitert die Möglichkeiten der digitalen Kartografie in den Kultur- und Medienwissenschaften. Simon Ganahl dokumentiert die Entwicklung des Projekts von einer historischen Fallstudie zur Mapping-Plattform. Ausgehend von der Frage, was eine mediale Erfahrung ist, werden die Konzepte des Dispositivs und des Akteur-Netzwerks in ein Datenmodell übersetzt. Als Labor dient ein Zeit-Raumvon 24 Stunden im Mai 1933 in Wien, der von einer austrofaschistischen »Türkenbefreiungsfeier« geprägt ist. Diese Massenkundgebung wird multiperspektivisch kartografiert und in medienhistorische Netzwerke eingeflochten, die sich vom 17. Jahrhundert bis in unsere Gegenwart aufspannen. | ||
540 | |a Namensnennung 4.0 International |f CC BY 4.0 |2 cc |u https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | ||
546 | |a In German | ||
650 | 4 | |a 1933 | |
650 | 4 | |a Akteur-Netzwerk | |
650 | 4 | |a Austrofaschismus | |
650 | 4 | |a Designforschung | |
650 | 4 | |a Digital Humanities | |
650 | 4 | |a Digitale Kartografie | |
650 | 4 | |a Digitale Medien | |
650 | 4 | |a Dispositiv | |
650 | 4 | |a Germanistik | |
650 | 4 | |a Kulturgeschichte | |
650 | 4 | |a Literatur | |
650 | 4 | |a Medialität | |
650 | 4 | |a Medien | |
650 | 4 | |a Medienerfahrung | |
650 | 4 | |a Mediengeschichte | |
650 | 4 | |a Medienwissenschaft | |
650 | 4 | |a Türkenbefreiungsfeier | |
650 | 4 | |a Wien | |
650 | 4 | |a SOCIAL SCIENCE / Media Studies | |
689 | 0 | 0 | |D s |0 (DE-588)1038714850 |0 (DE-627)766353451 |0 (DE-576)39274645X |a Digital Humanities |2 gnd |
689 | 0 | 1 | |D s |0 (DE-588)4029823-1 |0 (DE-627)106272748 |0 (DE-576)208984313 |a Kartografie |2 gnd |
689 | 0 | 2 | |D s |0 (DE-588)4160028-9 |0 (DE-627)104196491 |0 (DE-576)209854685 |a Historisches Ereignis |2 gnd |
689 | 0 | 3 | |D s |0 (DE-588)4135952-5 |0 (DE-627)105661236 |0 (DE-576)209665084 |a Quelle |2 gnd |
689 | 0 | 4 | |D s |0 (DE-588)4123065-6 |0 (DE-627)105757853 |0 (DE-576)209556587 |a Digitalisierung |2 gnd |
689 | 0 | 5 | |D s |0 (DE-588)4200624-7 |0 (DE-627)105172235 |0 (DE-576)210136812 |a Darstellung |2 gnd |
689 | 0 | |5 DE-101 | |
689 | 1 | 0 | |D g |0 (DE-588)4066009-6 |0 (DE-627)106115952 |0 (DE-576)209161965 |a Wien |2 gnd |
689 | 1 | 1 | |D s |0 (DE-588)4108145-6 |0 (DE-627)105872741 |0 (DE-576)209429771 |a Zweite Wiener Türkenbelagerung |2 gnd |
689 | 1 | 2 | |D s |0 (DE-588)4432553-8 |0 (DE-627)222345926 |0 (DE-576)212386735 |a Jahrestag |2 gnd |
689 | 1 | 3 | |D s |0 (DE-588)4016628-4 |0 (DE-627)106332538 |0 (DE-576)208916687 |a Feier |2 gnd |
689 | 1 | 4 | |D s |0 (DE-588)4126965-2 |0 (DE-627)105728365 |0 (DE-576)209589612 |a Austrofaschismus |2 gnd |
689 | 1 | |5 DE-101 | |
689 | 2 | 0 | |D s |0 (DE-588)4196910-8 |0 (DE-627)104456221 |0 (DE-576)210111151 |a Neue Medien |2 gnd |
689 | 2 | 1 | |D s |0 (DE-588)4126965-2 |0 (DE-627)105728365 |0 (DE-576)209589612 |a Austrofaschismus |2 gnd |
689 | 2 | 2 | |D s |0 (DE-588)4205675-5 |0 (DE-627)105133868 |0 (DE-576)210170298 |a Türken |g Motiv |2 gnd |
689 | 2 | 3 | |D s |0 (DE-588)4354025-9 |0 (DE-627)181253925 |0 (DE-576)211556033 |a Befreiung |g Motiv |2 gnd |
689 | 2 | 4 | |D s |0 (DE-588)4016628-4 |0 (DE-627)106332538 |0 (DE-576)208916687 |a Feier |2 gnd |
689 | 2 | 5 | |D s |0 (DE-588)4125698-0 |0 (DE-627)104470348 |0 (DE-576)209578750 |a Kultur |2 gnd |
689 | 2 | |5 (DE-627) | |
689 | 3 | 0 | |D s |0 (DE-588)4745787-9 |0 (DE-627)369247086 |0 (DE-576)215986954 |a Digitale Karte |2 gnd |
689 | 3 | 1 | |D s |0 (DE-588)4169194-5 |0 (DE-627)105411817 |0 (DE-576)209921145 |a Medienwissenschaft |2 gnd |
689 | 3 | 2 | |D s |0 (DE-588)4033597-5 |0 (DE-627)106256580 |0 (DE-576)209002743 |a Kulturwissenschaften |2 gnd |
689 | 3 | |5 (DE-627) | |
689 | 4 | 0 | |D g |0 (DE-588)4043271-3 |0 (DE-627)10420317X |0 (DE-576)209054964 |a Österreich |2 gnd |
689 | 4 | 1 | |D s |0 (DE-588)1038714850 |0 (DE-627)766353451 |0 (DE-576)39274645X |a Digital Humanities |2 gnd |
689 | 4 | 2 | |D s |0 (DE-588)4029823-1 |0 (DE-627)106272748 |0 (DE-576)208984313 |a Kartografie |2 gnd |
689 | 4 | 3 | |D s |0 (DE-588)4169194-5 |0 (DE-627)105411817 |0 (DE-576)209921145 |a Medienwissenschaft |2 gnd |
689 | 4 | |5 (DE-627) | |
776 | 1 | |z 9783837656008 | |
856 | 4 | 0 | |u https://www.degruyter.com/isbn/9783839456002 |m X:GRUY |x Verlag |z kostenfrei |
856 | 4 | 2 | |u https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783839456002/original |m X:GRUY |x Verlag |3 Cover |
912 | |a GBV-deGruyter-alles | ||
912 | |a ZDB-23-GOA | ||
936 | r | v | |a ND 8570 |b Historische Kartographie |k Historische Hilfswissenschaften |k Historische Geografie |k Historische Kartographie |0 (DE-627)1271449064 |0 (DE-625)rvk/125164: |0 (DE-576)201449064 |
936 | b | k | |a 05.38 |j Neue elektronische Medien |x Kommunikationswissenschaft |0 (DE-627)106419579 |
936 | b | k | |a 15.07 |j Kulturgeschichte |0 (DE-627)181569620 |
951 | |a BO | ||
020 | |a 3839456002 | ||
020 | |z 3837656004 | ||
856 | 4 | 0 | |u https://www.degruyter.com/isbn/9783839456002 |y Online-Zugriff |9 DE-15 |
852 | |a DE-15 |z 2022-04-08T13:41:41Z | ||
856 | 4 | 0 | |u https://www.degruyter.com/isbn/9783839456002 |9 DE-D117 |
852 | |a DE-D117 |z 2022-04-08T13:41:41Z | ||
856 | 4 | 0 | |u https://www.degruyter.com/isbn/9783839456002 |9 DE-540 |
852 | |a DE-540 |z 2022-04-08T13:41:41Z | ||
935 | |a vkfilm | ||
856 | 4 | 0 | |u https://www.degruyter.com/isbn/9783839456002 |m X:GRUY |x Verlag |z Kostenfrei |9 DE-Ka88 |
852 | |a DE-Ka88 |z 2022-12-15T16:06:41Z | ||
983 | |a (DE-Zi4)1000524709 | ||
976 | |c EB | ||
856 | 4 | 0 | |u https://www.degruyter.com/isbn/9783839456002 |z Zum Online-Dokument |9 DE-Zi4 |
852 | |a DE-Zi4 |z 2022-04-08T13:41:41Z |x 2022-12-11 | ||
856 | 4 | 0 | |u https://www.degruyter.com/isbn/9783839456002 |9 LFER |
852 | |a LFER |z 2022-05-11T08:28:15Z | ||
970 | |c OD | ||
971 | |c EBOOK | ||
972 | |c EBOOK | ||
973 | |c EB | ||
935 | |a lfer | ||
976 | |h Elektronischer Volltext - Campuslizenz | ||
950 | |a Jahrtag | ||
950 | |a Gedenktag | ||
950 | |a Digitale Geisteswissenschaften | ||
950 | |a Digitale Kulturwissenschaften | ||
950 | |a Computerphilologie | ||
950 | |a Geisteswissenschaften | ||
950 | |a Kulturwissenschaften | ||
950 | |a Computerunterstütztes Verfahren | ||
950 | |a Цифровые гуманитарные науки | ||
950 | |a Motiv | ||
950 | |a 免除 | ||
950 | |a 解放 | ||
950 | |a Освобождение | ||
950 | |a Digitaler Wandel | ||
950 | |a Digitale Transformation | ||
950 | |a Digitale Revolution | ||
950 | |a Technischer Fortschritt | ||
950 | |a 数字化 | ||
950 | |a 數字化 | ||
950 | |a 數位化 | ||
950 | |a Оцифровка | ||
950 | |a Faschismus | ||
950 | |a Österreich | ||
950 | |a Korporativer Staat | ||
950 | |a Австрофашизм | ||
950 | |a Deutschösterreich | ||
950 | |a Land Österreich | ||
950 | |a Die im Reichsrat Vertretenen Königreiche und Länder | ||
950 | |a Zisleithanien | ||
950 | |a Cisleithanien | ||
950 | |a Habsburgermonarchie | ||
950 | |a Habsburgerreich | ||
950 | |a Ostmark | ||
950 | |a Austrya | ||
950 | |a Austrja | ||
950 | |a Republik Österreich | ||
950 | |a Bundesstaat Österreich | ||
950 | |a Staat Deutschösterreich | ||
950 | |a Kaisertum Österreich | ||
950 | |a Kaiserthum Österreich | ||
950 | |a Österreichische Monarchie | ||
950 | |a Austria | ||
950 | |a Autriche | ||
950 | |a Österreicher | ||
950 | |a Belagerung von Wien | ||
950 | |a Zweite Türkenbelagerung | ||
950 | |a Belagerung | ||
950 | |a Türkenkrieg | ||
950 | |a Второе осаждение Вены | ||
950 | |a Geschichtliches Ereignis | ||
950 | |a Historische Ereignisse | ||
950 | |a Ereignis | ||
950 | |a Историческое событие | ||
950 | |a Kartographie | ||
950 | |a Kartenkunde | ||
950 | |a Geowissenschaften | ||
950 | |a 制图学 | ||
950 | |a 地图学 | ||
950 | |a 製圖學 | ||
950 | |a 地圖學 | ||
950 | |a Картография | ||
950 | |a Представление | ||
950 | |a Wienn | ||
950 | |a Viedeň | ||
950 | |a Vinna | ||
950 | |a Wiedeń | ||
950 | |a Vena | ||
950 | |a Wienna | ||
950 | |a Vin | ||
950 | |a Biennē | ||
950 | |a Viennē | ||
950 | |a Wīn | ||
950 | |a Bécs | ||
950 | |a Vídeň | ||
950 | |a Vjenë | ||
950 | |a Dunaj | ||
950 | |a Wenia | ||
950 | |a Bundesland Wien | ||
950 | |a Land Wien | ||
950 | |a Stadt Wien | ||
950 | |a Bundeshauptstadt Wien | ||
950 | |a Bundesunmittelbare Stadt Wien | ||
950 | |a Kaiserlich-Königliche Reichshaupt- und Residenzstadt Wien | ||
950 | |a K.K. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien | ||
950 | |a Reichshaupt- und Residenzstadt Wien | ||
950 | |a Reichsgau Wien | ||
950 | |a Vienna | ||
950 | |a Vienne | ||
950 | |a Beč | ||
950 | |a Viena | ||
950 | |a Vindobona | ||
950 | |a Vienna Pannoniae | ||
950 | |a Gemeinde Wien | ||
950 | |a Vienna Fluviorum | ||
950 | |a Kulturphilosophie | ||
950 | |a Zivilisation | ||
950 | |a 文化 | ||
950 | |a Культура | ||
950 | |a Massenmedien | ||
950 | |a Forschung | ||
950 | |a Mediologie | ||
950 | |a Kommunikationswissenschaft | ||
950 | |a Медиаведение | ||
950 | |a Digitale Medien | ||
950 | |a Elektronische Medien | ||
950 | |a Neue Technologie | ||
950 | |a Telekommunikation | ||
950 | |a Informationstechnik | ||
950 | |a 新媒体 | ||
950 | |a 新媒體 | ||
950 | |a Новые медиа | ||
950 | |a Karte | ||
950 | |a Computerkartografie | ||
950 | |a Kulturwissenschaft | ||
950 | |a Cultural studies | ||
950 | |a Kulturwissenschaftler | ||
950 | |a 文化学 | ||
950 | |a 文化學 | ||
950 | |a Культуроведение | ||
950 | |a Fest | ||
950 | |a Party | ||
950 | |a 庆典 | ||
950 | |a 庆祝活动 | ||
950 | |a 庆祝会 | ||
950 | |a 慶典 | ||
950 | |a 慶祝活動 | ||
950 | |a 慶祝會 | ||
950 | |a Торжество | ||
950 | |a Akten | ||
950 | |a Augenzeugenbericht | ||
950 | |a Texte | ||
950 | |a Historische Quelle | ||
950 | |a Geschichtsquelle | ||
950 | |a Quellensammlung | ||
950 | |a Quellen | ||
950 | |a Quellenforschung | ||
950 | |a 出处 | ||
950 | |a 来源 | ||
950 | |a 出處 | ||
950 | |a 來源 | ||
950 | |a Источник | ||
950 | |a Turquerie | ||
950 | |a Türkenbild | ||
951 | |a XA-AT | ||
951 | |a XA-AT-9 | ||
951 | |a XV | ||
951 | |a XB-TR | ||
951 | |b XA-AT | ||
852 | |2 finc |a FID-MEDIEN-DE-15 | ||
980 | |a 1798059894 |b 0 |k 1798059894 |c lfer |
openURL |
url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Campus+Medius%3A+digitales+Kartografieren+in+den+Kultur-+und+Medienwissenschaften&rft.date=%5B2022%5D&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Campus+Medius%3A+digitales+Kartografieren+in+den+Kultur-+und+Medienwissenschaften&rft.series=Digital+Humanities+%3B+Band+3&rft.au=Ganahl%2C+Simon&rft.pub=transcript+Verlag&rft.edition=&rft.isbn=3839456002 |
---|
_version_ | 1752625015261495296 |
---|---|
access_facet | Electronic Resources |
access_state_str | Open Access |
author | Ganahl, Simon |
author_facet | Ganahl, Simon |
author_role | aut |
author_sort | Ganahl, Simon 1981- |
author_variant | s g sg |
callnumber-sort | |
collection | GBV-deGruyter-alles, ZDB-23-GOA, lfer |
contents | Frontmatter, Inhalt, Vorwort, I. Überblick, 1. Topografie: Campus Medius 1.0, 2. Topologie: Campus Medius 2.0, 3. Datenmodell und Infrastruktur, 4. Mapping Modern Media, II. Topografie, 1. Flugfeld Aspern, 2. Löwe von Aspern, 3. Lassalle-Hof, 4. Adolf-Hitler-Haus, 5. UFA-Ton-Kino, 6. Burgtheater, 7. Engelmann-Arena, 8. Friedensbrücken-Kino, 9. Neue Freie Presse, 10. Schlosspark Schönbrunn, 11. Tonkino Fischer, 12. Karl-Marx-Hof, 13. Radio Wien, 14. Deutsche Gesandtschaft, 15. Schwarzenbergplatz, III. Topologie, 1. Den Verstand gebrauchen: Souveräne Zeichen, 2. Das Leben einfangen: Prüfende Blicke, 3. Die Stimme erheben: Gelenkte Sendungen, IV. Anhang, 1. Abbildungsverzeichnis, 2. Quellenverzeichnis, 3. Projektteam, Campus Medius erforscht und erweitert die Möglichkeiten der digitalen Kartografie in den Kultur- und Medienwissenschaften. Simon Ganahl dokumentiert die Entwicklung des Projekts von einer historischen Fallstudie zur Mapping-Plattform. Ausgehend von der Frage, was eine mediale Erfahrung ist, werden die Konzepte des Dispositivs und des Akteur-Netzwerks in ein Datenmodell übersetzt. Als Labor dient ein Zeit-Raumvon 24 Stunden im Mai 1933 in Wien, der von einer austrofaschistischen »Türkenbefreiungsfeier« geprägt ist. Diese Massenkundgebung wird multiperspektivisch kartografiert und in medienhistorische Netzwerke eingeflochten, die sich vom 17. Jahrhundert bis in unsere Gegenwart aufspannen. |
ctrlnum | (DE-627)1798059894, (DE-599)KEP077411315, (DE-B1597)589813, (EBP)077411315 |
de15_date | 2022-04-08T13:41:41Z |
doi_str_mv | 10.1515/9783839456002 |
facet_912a | GBV-deGruyter-alles, ZDB-23-GOA |
facet_avail | Online, Free |
facet_local_del330 | Digital Humanities, Kartografie, Historisches Ereignis, Quelle, Digitalisierung, Darstellung, Wien, Zweite Wiener Türkenbelagerung, Jahrestag, Feier, Austrofaschismus, Neue Medien, Türken, Befreiung, Kultur, Digitale Karte, Medienwissenschaft, Kulturwissenschaften, Österreich |
finc_class_facet | Geschichte |
fincclass_txtF_mv | history, communication-studies, information-bookscience |
format | eBook |
format_access_txtF_mv | Book, E-Book |
format_de105 | Ebook |
format_de14 | Book, E-Book |
format_de15 | Book, E-Book |
format_del152 | Buch |
format_detail_txtF_mv | text-online-monograph-independent |
format_dezi4 | e-Book |
format_finc | Book, E-Book |
format_legacy | ElectronicBook |
format_legacy_nrw | Book, E-Book |
format_nrw | Book, E-Book |
format_strict_txtF_mv | E-Book |
geogr_code | Europe, Austria, Austria / Vienna, Ottoman Empire, Asia, Turkey |
geogr_code_person | Austria |
id | 0-1798059894 |
illustrated | Not Illustrated |
imprint | Bielefeld, transcript Verlag, [2022] |
imprint_str_mv | Bielefeld: transcript Verlag, [2022] |
institution | DE-D117, DE-105, DE-Ka88, LFER, FID-MEDIEN-DE-15, DE-Ch1, DE-15, DE-540, DE-14, DE-Zi4, DE-L242, DE-Zwi2 |
is_hierarchy_id | |
is_hierarchy_title | |
isbn | 9783839456002, 3839456002 |
isbn_isn_mv | 9783837656008, 3837656004 |
isil_str_mv | DE-15, DE-D117, DE-540, DE-Ka88, DE-Zi4, LFER, FID-MEDIEN-DE-15 |
kxp_id_str | 1798059894 |
language | German |
last_indexed | 2022-12-19T07:04:21.437Z |
license_str_mv | https://creativecommons.org/licenses/by |
local_heading_facet_dezwi2 | 1933, Akteur-Netzwerk, Austrofaschismus, Designforschung, Digital Humanities, Digitale Kartografie, Digitale Medien, Dispositiv, Germanistik, Kulturgeschichte, Literatur, Medialität, Medien, Medienerfahrung, Mediengeschichte, Medienwissenschaft, Türkenbefreiungsfeier, Wien, SOCIAL SCIENCE / Media Studies, Kartografie, Historisches Ereignis, Quelle, Digitalisierung, Darstellung, Zweite Wiener Türkenbelagerung, Jahrestag, Feier, Neue Medien, Türken, Befreiung, Kultur, Digitale Karte, Kulturwissenschaften, Österreich |
marc024a_ct_mv | 10.1515/9783839456002 |
match_str | ganahl2022campusmediusdigitaleskartografierenindenkulturundmedienwissenschaften |
mega_collection | Verbunddaten SWB, Lizenzfreie Online-Ressourcen, Verbundkatalog Film |
misc_de105 | EBOOK |
names_id_str_mv | (DE-588)131619578, (DE-627)51170545X, (DE-576)298629879 |
physical | 1 Online-Ressource (360 Seiten) |
publishDate | [2022], , ©2022 |
publishDateSort | 2022 |
publishPlace | Bielefeld, |
publisher | transcript Verlag, |
record_format | marcfinc |
record_id | 1798059894 |
recordtype | marcfinc |
rvk_facet | ND 8570 |
rvk_label | Historische Hilfswissenschaften, Historische Geografie, Historische Kartographie |
rvk_path | ND, ND 8040 - ND 8570, ND 8570, N |
rvk_path_str_mv | ND, ND 8040 - ND 8570, ND 8570, N |
series2 | Digital Humanities ; Band 3 |
source_id | 0 |
spelling | Ganahl, Simon 1981- VerfasserIn (DE-588)131619578 (DE-627)51170545X (DE-576)298629879 aut, Campus Medius digitales Kartografieren in den Kultur- und Medienwissenschaften Simon Ganahl, Bielefeld transcript Verlag [2022], ©2022, 1 Online-Ressource (360 Seiten), Text txt rdacontent, Computermedien c rdamedia, Online-Ressource cr rdacarrier, Digital Humanities Band 3, Frontmatter, Inhalt, Vorwort, I. Überblick, 1. Topografie: Campus Medius 1.0, 2. Topologie: Campus Medius 2.0, 3. Datenmodell und Infrastruktur, 4. Mapping Modern Media, II. Topografie, 1. Flugfeld Aspern, 2. Löwe von Aspern, 3. Lassalle-Hof, 4. Adolf-Hitler-Haus, 5. UFA-Ton-Kino, 6. Burgtheater, 7. Engelmann-Arena, 8. Friedensbrücken-Kino, 9. Neue Freie Presse, 10. Schlosspark Schönbrunn, 11. Tonkino Fischer, 12. Karl-Marx-Hof, 13. Radio Wien, 14. Deutsche Gesandtschaft, 15. Schwarzenbergplatz, III. Topologie, 1. Den Verstand gebrauchen: Souveräne Zeichen, 2. Das Leben einfangen: Prüfende Blicke, 3. Die Stimme erheben: Gelenkte Sendungen, IV. Anhang, 1. Abbildungsverzeichnis, 2. Quellenverzeichnis, 3. Projektteam, Open Access Controlled Vocabulary for Access Rights https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 unrestricted online access star, Campus Medius erforscht und erweitert die Möglichkeiten der digitalen Kartografie in den Kultur- und Medienwissenschaften. Simon Ganahl dokumentiert die Entwicklung des Projekts von einer historischen Fallstudie zur Mapping-Plattform. Ausgehend von der Frage, was eine mediale Erfahrung ist, werden die Konzepte des Dispositivs und des Akteur-Netzwerks in ein Datenmodell übersetzt. Als Labor dient ein Zeit-Raumvon 24 Stunden im Mai 1933 in Wien, der von einer austrofaschistischen »Türkenbefreiungsfeier« geprägt ist. Diese Massenkundgebung wird multiperspektivisch kartografiert und in medienhistorische Netzwerke eingeflochten, die sich vom 17. Jahrhundert bis in unsere Gegenwart aufspannen., Namensnennung 4.0 International CC BY 4.0 cc https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/, In German, 1933, Akteur-Netzwerk, Austrofaschismus, Designforschung, Digital Humanities, Digitale Kartografie, Digitale Medien, Dispositiv, Germanistik, Kulturgeschichte, Literatur, Medialität, Medien, Medienerfahrung, Mediengeschichte, Medienwissenschaft, Türkenbefreiungsfeier, Wien, SOCIAL SCIENCE / Media Studies, s (DE-588)1038714850 (DE-627)766353451 (DE-576)39274645X Digital Humanities gnd, s (DE-588)4029823-1 (DE-627)106272748 (DE-576)208984313 Kartografie gnd, s (DE-588)4160028-9 (DE-627)104196491 (DE-576)209854685 Historisches Ereignis gnd, s (DE-588)4135952-5 (DE-627)105661236 (DE-576)209665084 Quelle gnd, s (DE-588)4123065-6 (DE-627)105757853 (DE-576)209556587 Digitalisierung gnd, s (DE-588)4200624-7 (DE-627)105172235 (DE-576)210136812 Darstellung gnd, DE-101, g (DE-588)4066009-6 (DE-627)106115952 (DE-576)209161965 Wien gnd, s (DE-588)4108145-6 (DE-627)105872741 (DE-576)209429771 Zweite Wiener Türkenbelagerung gnd, s (DE-588)4432553-8 (DE-627)222345926 (DE-576)212386735 Jahrestag gnd, s (DE-588)4016628-4 (DE-627)106332538 (DE-576)208916687 Feier gnd, s (DE-588)4126965-2 (DE-627)105728365 (DE-576)209589612 Austrofaschismus gnd, s (DE-588)4196910-8 (DE-627)104456221 (DE-576)210111151 Neue Medien gnd, s (DE-588)4205675-5 (DE-627)105133868 (DE-576)210170298 Türken Motiv gnd, s (DE-588)4354025-9 (DE-627)181253925 (DE-576)211556033 Befreiung Motiv gnd, s (DE-588)4125698-0 (DE-627)104470348 (DE-576)209578750 Kultur gnd, (DE-627), s (DE-588)4745787-9 (DE-627)369247086 (DE-576)215986954 Digitale Karte gnd, s (DE-588)4169194-5 (DE-627)105411817 (DE-576)209921145 Medienwissenschaft gnd, s (DE-588)4033597-5 (DE-627)106256580 (DE-576)209002743 Kulturwissenschaften gnd, g (DE-588)4043271-3 (DE-627)10420317X (DE-576)209054964 Österreich gnd, 9783837656008, https://www.degruyter.com/isbn/9783839456002 X:GRUY Verlag kostenfrei, https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783839456002/original X:GRUY Verlag Cover, https://www.degruyter.com/isbn/9783839456002 Online-Zugriff DE-15, DE-15 2022-04-08T13:41:41Z, https://www.degruyter.com/isbn/9783839456002 DE-D117, DE-D117 2022-04-08T13:41:41Z, https://www.degruyter.com/isbn/9783839456002 DE-540, DE-540 2022-04-08T13:41:41Z, https://www.degruyter.com/isbn/9783839456002 X:GRUY Verlag Kostenfrei DE-Ka88, DE-Ka88 2022-12-15T16:06:41Z, https://www.degruyter.com/isbn/9783839456002 Zum Online-Dokument DE-Zi4, DE-Zi4 2022-04-08T13:41:41Z 2022-12-11, https://www.degruyter.com/isbn/9783839456002 LFER, LFER 2022-05-11T08:28:15Z, finc FID-MEDIEN-DE-15 |
