Further processing options
EVA 2007 Berlin: elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie : Konferenzband : 7.-9. November 2007 in den Staatlichen Museen zu Berlin am Kulturforum Potsdamer Platz...
Authors and Corporations: | , , , , , , |
---|---|
Title: | EVA 2007 Berlin elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie : Konferenzband : 7.-9. November 2007 in den Staatlichen Museen zu Berlin am Kulturforum Potsdamer Platz : die 14. Berliner Veranstaltung der internationalen EVA-Serie Electronic Imaging & the Visual Arts (u.a. EVA London, EVA Florence, EVA Moscow, & EVA Berlin) Veranstalter: Staatliche Museen zu Berlin, Gesellschaft zur Förderung Angewandter Informatik e.V., Berlin, EVA Conferences International, London ; Herausgeber: Dr. Andreas Bienert, Prof. Gerd Stanke, Dr. James Hemsley, Prof. Vito Cappellini |
Title Note: | Elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie Konferenzband EVA 2007 Berlin |
Language: | German English |
published: |
Heidelberg
arthistoricum.net
08.02.2017
Berlin GFaI 08.02.2017 |
Notes: | Beiträge teilweise deutsch, teilweise englisch |
Item Description: | 1 Online-Ressource (211 Seiten); Illustrationen |
ISBN: | 9783946653479, 3946653472 |
DOI: | 10.11588/arthistoricum.213.284 |
LEADER | 07732cam a2201789 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0-1655873253 | ||
003 | DE-627 | ||
005 | 20220319151511.0 | ||
007 | cr uuu---uuuuu | ||
008 | 170209r20172007xx |||||o 10| ||ger c | ||
020 | |a 9783946653479 |c (PDF) |9 978-3-946653-47-9 | ||
024 | 7 | |a 10.11588/arthistoricum.213.284 |2 doi | |
035 | |a (DE-627)1655873253 | ||
035 | |a (DE-576)483273244 | ||
035 | |a (DE-599)BSZ483273244 | ||
035 | |a (OCoLC)1019884977 | ||
035 | |a (OCoLC)974501428 | ||
040 | |a DE-627 |b ger |c DE-627 |e rda | ||
041 | |a ger |a eng | ||
082 | 0 | |a 069.0285 | |
082 | 0 | 4 | |a 770 |
084 | |a KUNST |q DE-16 |2 fid | ||
084 | |a ST 330 |q SEPA |2 rvk |0 (DE-625)rvk/143663: | ||
084 | |a 54.74 |2 bkl | ||
084 | |a 02.30 |2 bkl | ||
111 | 2 | |a EVA |n 14 |d 2007 |c Berlin |j VerfasserIn |0 (DE-588)10350643-3 |0 (DE-627)573429219 |0 (DE-576)284424749 |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a EVA 2007 Berlin |b elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie : Konferenzband : 7.-9. November 2007 in den Staatlichen Museen zu Berlin am Kulturforum Potsdamer Platz : die 14. Berliner Veranstaltung der internationalen EVA-Serie Electronic Imaging & the Visual Arts (u.a. EVA London, EVA Florence, EVA Moscow, & EVA Berlin) |c Veranstalter: Staatliche Museen zu Berlin, Gesellschaft zur Förderung Angewandter Informatik e.V., Berlin, EVA Conferences International, London ; Herausgeber: Dr. Andreas Bienert, Prof. Gerd Stanke, Dr. James Hemsley, Prof. Vito Cappellini |
246 | 1 | |i Umschlagtitel |a Elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie | |
246 | 3 | 3 | |a Konferenzband EVA 2007 Berlin |
264 | 1 | |a Heidelberg |b arthistoricum.net |c 08.02.2017 | |
264 | 1 | |a Berlin |b GFaI |c 08.02.2017 | |
300 | |a 1 Online-Ressource (211 Seiten) |b Illustrationen | ||
336 | |a Text |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |a Computermedien |b c |2 rdamedia | ||
338 | |a Online-Ressource |b cr |2 rdacarrier | ||
534 | |c 2007 | ||
546 | |a Beiträge teilweise deutsch, teilweise englisch | ||
650 | 4 | |a Museum |x Kongress | |
655 | 7 | |a Konferenzschrift |y 07.11.2007-09.11.2007 |z Berlin |0 (DE-588)1071861417 |0 (DE-627)826484824 |0 (DE-576)433375485 |2 gnd-content | |
689 | 0 | 0 | |D s |0 (DE-588)4114333-4 |0 (DE-627)105822957 |0 (DE-576)209483733 |a Kunst |2 gnd |
689 | 0 | 1 | |D s |0 (DE-588)4006684-8 |0 (DE-627)106376721 |0 (DE-576)208866582 |a Bildverarbeitung |2 gnd |
689 | 0 | |5 (DE-627) | |
689 | 1 | 0 | |D s |0 (DE-588)4020535-6 |0 (DE-627)106317679 |0 (DE-576)208933794 |a Geschichtswissenschaft |2 gnd |
689 | 1 | 1 | |D s |0 (DE-588)4006684-8 |0 (DE-627)106376721 |0 (DE-576)208866582 |a Bildverarbeitung |2 gnd |
689 | 1 | |5 (DE-627) | |
689 | 2 | 0 | |D s |0 (DE-588)4040795-0 |0 (DE-627)106221485 |0 (DE-576)209042311 |a Museum |2 gnd |
689 | 2 | 1 | |D s |0 (DE-588)4128844-0 |0 (DE-627)105714259 |0 (DE-576)209605545 |a Sammlung |2 gnd |
689 | 2 | 2 | |D s |0 (DE-588)4123065-6 |0 (DE-627)105757853 |0 (DE-576)209556587 |a Digitalisierung |2 gnd |
689 | 2 | |5 (DE-627) | |
700 | 1 | |a Bienert, Andreas |d 1957- |e HerausgeberIn |0 (DE-588)173009115 |0 (DE-627)674045548 |0 (DE-576)165456264 |4 edt | |
700 | 1 | |a Stanke, Gerd |e HerausgeberIn |4 edt | |
700 | 1 | |a Hemsley, James |d 1941- |e HerausgeberIn |0 (DE-588)188469265 |0 (DE-627)699393906 |0 (DE-576)13533831X |4 edt | |
700 | 1 | |a Cappellini, Vito |d 1938- |e HerausgeberIn |0 (DE-588)113689500 |0 (DE-627)691193401 |0 (DE-576)340175583 |4 edt | |
710 | 2 | |a Staatliche Museen zu Berlin |e Gastgebende Institution |e VeranstalterIn |0 (DE-588)26095-2 |0 (DE-627)100675948 |0 (DE-576)190296356 |4 his |4 orm | |
710 | 2 | |a Gesellschaft zur Förderung Angewandter Informatik |e VeranstalterIn |0 (DE-588)2157910-6 |0 (DE-627)214198847 |0 (DE-576)195867297 |4 orm | |
776 | 1 | |z 9783980921282 | |
776 | 0 | 8 | |i Elektronische Reproduktion von |a EVA (14 : 2007 : Berlin) |t EVA 2007 Berlin |d Berlin : GFaI, 2007 |h 211 S. |w (DE-627)55633812X |z 398092128X |
776 | 0 | 8 | |i Elektronische Reproduktion von |a EVA (14 : 2007 : Berlin) |t Konferenzband |d Berlin : GFaI, 2007 |h 211 S. |w (DE-627)1614024154 |w (DE-576)283648953 |z 9783980921282 |z 398092128X |
856 | 4 | 0 | |u http://books.ub.uni-heidelberg.de/arthistoricum/catalog/book/213 |x Verlag |z kostenfrei |3 Volltext |
856 | 4 | 0 | |u http://dx.doi.org/10.11588/arthistoricum.213.284 |x Verlag |x Resolving-System |z kostenfrei |3 Volltext |
856 | 4 | 2 | |u https://swbplus.bsz-bw.de/bsz283648953inh.htm |m V:DE-576 |q text/html |3 Inhaltsverzeichnis |
936 | r | v | |a ST 330 |b Bildverarbeitung und Mustererkennung |k Informatik |k Monografien |k Einzelne Anwendungen der Datenverarbeitung |k Bildverarbeitung und Mustererkennung |0 (DE-627)1271076551 |0 (DE-625)rvk/143663: |0 (DE-576)201076551 |
936 | b | k | |a 54.74 |j Maschinelles Sehen |q SEPA |0 (DE-627)10641030X |
936 | b | k | |a 02.30 |j Museumskunde |q SEPA |0 (DE-627)106403192 |
951 | |a BO | ||
020 | |a 3946653472 | ||
856 | 4 | 0 | |u http://books.ub.uni-heidelberg.de/arthistoricum/catalog/book/213 |9 LFER |
852 | |a LFER |z 2017-04-13T00:00:00Z | ||
970 | |c OD | ||
971 | |c EBOOK | ||
972 | |c EBOOK | ||
973 | |c EB | ||
935 | |a lfer | ||
935 | |a vkfilm | ||
856 | 4 | 0 | |u http://books.ub.uni-heidelberg.de/arthistoricum/catalog/book/213 |x Verlag |z Kostenfrei |3 Volltext |9 DE-Ka88 |
856 | 4 | 0 | |u http://dx.doi.org/10.11588/arthistoricum.213.284 |x Verlag |x Resolving-System |z Kostenfrei |3 Volltext |9 DE-Ka88 |
852 | |a DE-Ka88 |z 2020-06-23T08:49:15Z | ||
900 | |a Cappellini, V. | ||
900 | |a Bienert, Andreas A. | ||
910 | |a Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik e.V. | ||
910 | |a GFaI e.V. | ||
910 | |a GFaI | ||
910 | |a SMB | ||
910 | |a Staatliche Museen zu Berlin Preußischer Kulturbesitz | ||
910 | |a SMPK | ||
910 | |a Staatliche Museen Berlin | ||
910 | |a State Museums of Berlin Prussian Cultural Property | ||
910 | |a State Museums Berlin | ||
910 | |a Museos Estatales Berlin | ||
910 | |a Musées d'État Berlin | ||
910 | |a Gosudarstvennye Muzeev Berlin | ||
910 | |a Königliche Museen zu Berlin | ||
910 | |a Staatliche Museen zu Berlin | ||
910 | |a Berlin, Ost | ||
910 | |a Z:1945-1991 | ||
910 | |a Staatliche Museen zu Berlin | ||
910 | |a Berlin, West | ||
910 | |a Stiftung Preußischer Kulturbesitz | ||
950 | |a Öffentliche Sammlung | ||
950 | |a Museen | ||
950 | |a Kulturelle Einrichtung | ||
950 | |a Museumskunde | ||
950 | |a Musealisierung | ||
950 | |a Sammlung | ||
950 | |a 博物馆 | ||
950 | |a 博物館 | ||
950 | |a Музей | ||
950 | |a Bildende Kunst | ||
950 | |a Kunstdenkmal | ||
950 | |a Künste | ||
950 | |a Kunstwerk | ||
950 | |a 艺术 | ||
950 | |a 藝術 | ||
950 | |a Искусство | ||
950 | |a Sammlungen | ||
950 | |a Museum | ||
950 | |a 收集品 | ||
950 | |a 收蔵品 | ||
950 | |a Собрание | ||
950 | |a Коллекция | ||
950 | |a Automatische Bildverarbeitung | ||
950 | |a Bilddatenverarbeitung | ||
950 | |a Elektronische Bildverarbeitung | ||
950 | |a Imageprocessing | ||
950 | |a Image processing | ||
950 | |a Imaging | ||
950 | |a Digitale Bildverarbeitung | ||
950 | |a Picture processing | ||
950 | |a Bildbearbeitung | ||
950 | |a Bildinformatik | ||
950 | |a 图像加工 | ||
950 | |a 图像处理 | ||
950 | |a 圖像加工 | ||
950 | |a 圖像處理 | ||
950 | |a Обработка изображений | ||
950 | |a Digitale Revolution | ||
950 | |a Technischer Fortschritt | ||
950 | |a 数字化 | ||
950 | |a 數字化 | ||
950 | |a 數位化 | ||
950 | |a Оцифровка | ||
950 | |a Geschichtsforschung | ||
950 | |a Geschichte | ||
950 | |a Geschichtsschreibung | ||
950 | |a Historiker | ||
950 | |a 史学 | ||
950 | |a 史学史 | ||
950 | |a 史學 | ||
950 | |a 史學史 | ||
950 | |a Историческая наука | ||
852 | |2 finc |a FID-MEDIEN-DE-15 | ||
980 | |a 1655873253 |b 0 |k 1655873253 |o 483273244 |c lfer |
openURL |
url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=EVA+2007+Berlin%3A+elektronische+Bildverarbeitung+%26+Kunst%2C+Kultur%2C+Historie+%3A+Konferenzband+%3A++7.-9.+November+2007+in+den+Staatlichen+Museen+zu+Berlin+am+Kulturforum+Potsdamer+Platz+%3A+die+14.+Berliner+Veranstaltung+der+internationalen+EVA-Serie+Electronic+Imaging+%26+the+Visual+Arts+%28u.a.+EVA+London%2C+EVA+Florence%2C+EVA+Moscow%2C+%26+EVA+Berlin%29&rft.date=08.02.2017&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=EVA+2007+Berlin%3A+elektronische+Bildverarbeitung+%26+Kunst%2C+Kultur%2C+Historie+%3A+Konferenzband+%3A++7.-9.+November+2007+in+den+Staatlichen+Museen+zu+Berlin+am+Kulturforum+Potsdamer+Platz+%3A+die+14.+Berliner+Veranstaltung+der+internationalen+EVA-Serie+Electronic+Imaging+%26+the+Visual+Arts+%28u.a.+EVA+London%2C+EVA+Florence%2C+EVA+Moscow%2C+%26+EVA+Berlin%29&rft.au=&rft.pub=arthistoricum.net&rft.edition=&rft.isbn=3946653472 |
---|
_version_ | 1734447069851025408 |
---|---|
access_facet | Electronic Resources |
author2 | Bienert, Andreas, Stanke, Gerd, Hemsley, James, Cappellini, Vito |
author2_role | edt, edt, edt, edt |
author2_variant | a b ab, g s gs, j h jh, v c vc |
author_corporate | EVA 14 2007 Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, Gesellschaft zur Förderung Angewandter Informatik |
author_corporate_role | aut, his, orm, orm |
author_facet | Bienert, Andreas, Stanke, Gerd, Hemsley, James, Cappellini, Vito, EVA 14 2007 Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, Gesellschaft zur Förderung Angewandter Informatik |
author_sort | EVA Berlin |
callnumber-sort | |
collection | lfer |
ctrlnum | (DE-627)1655873253, (DE-576)483273244, (DE-599)BSZ483273244, (OCoLC)1019884977, (OCoLC)974501428 |
dewey-full | 069.0285, 770 |
dewey-hundreds | 000 - Computer science, information & general works, 700 - Arts & recreation |
dewey-ones | 069 - Museum science, 770 - Photography, photographs & computer art |
dewey-raw | 069.0285, 770 |
dewey-search | 069.0285, 770 |
dewey-sort | 269.0285 |
dewey-tens | 060 - Associations, organizations & museums, 770 - Photography & computer art |
doi_str_mv | 10.11588/arthistoricum.213.284 |
era_facet | 07.11.2007-09.11.2007 |
facet_avail | Online, Free |
facet_local_del330 | Kunst, Bildverarbeitung, Geschichtswissenschaft, Museum, Sammlung, Digitalisierung |
finc_class_facet | Informatik, Allgemeines, Kunst und Kunstgeschichte |
finc_id_str | 0018327357 |
fincclass_txtF_mv | science-computerscience, information-knowledge, general, finearts, photography |
format | eBook, ConferenceProceedings |
format_access_txtF_mv | Book, E-Book |
format_de105 | Ebook |
format_de14 | Book, E-Book |
format_de15 | Book, E-Book |
format_del152 | Buch |
format_detail_txtF_mv | text-online-monograph-independent-conference |
format_dezi4 | e-Book |
format_finc | Book, E-Book |
format_legacy | ElectronicBook |
format_legacy_nrw | Book, E-Book |
format_nrw | Book, E-Book |
format_strict_txtF_mv | E-Book |
genre | Konferenzschrift 07.11.2007-09.11.2007 Berlin (DE-588)1071861417 (DE-627)826484824 (DE-576)433375485 gnd-content |
genre_facet | Konferenzschrift |
geogr_code | not assigned |
geogr_code_person | not assigned |
geographic_facet | Berlin |
id | 0-1655873253 |
illustrated | Not Illustrated |
imprint | Heidelberg, arthistoricum.net, 08.02.2017 |
imprint_str_mv | Heidelberg: arthistoricum.net, 08.02.2017, Berlin: GFaI, 08.02.2017 |
institution | DE-D117, DE-105, DE-Ka88, LFER, FID-MEDIEN-DE-15, DE-Ch1, DE-15, DE-14, DE-L242, DE-Zwi2 |
is_hierarchy_id | |
is_hierarchy_title | |
isbn | 9783946653479, 3946653472 |
isbn_isn_mv | 9783980921282, 398092128X |
isil_str_mv | LFER, DE-Ka88, FID-MEDIEN-DE-15 |
kxp_id_str | 1655873253 |
language | German, English |
last_indexed | 2022-06-01T15:33:41.251Z |
local_heading_facet_dezwi2 | Museum, Kongress, Kunst, Bildverarbeitung, Geschichtswissenschaft, Sammlung, Digitalisierung |
marc024a_ct_mv | 10.11588/arthistoricum.213.284 |
match_str | bienert:2017:eva2007berlinelektronischebildverarbeitungkunstkulturhistoriekonferenzband79november2007indenstaatlichenmuseenzuberlinamkulturforumpotsdamerplatzdie14berlinerveranstaltungderinternationalenevaserieelectronicimagingthevisualartsuaevalondonevaflorenceevamoscowevaberlin: |
mega_collection | Verbunddaten SWB, Lizenzfreie Online-Ressourcen, Verbundkatalog Film |
misc_de105 | EBOOK |
names_id_str_mv | (DE-588)173009115, (DE-627)674045548, (DE-576)165456264, (DE-588)188469265, (DE-627)699393906, (DE-576)13533831X, (DE-588)113689500, (DE-627)691193401, (DE-576)340175583, (DE-588)26095-2, (DE-627)100675948, (DE-576)190296356, (DE-588)2157910-6, (DE-627)214198847, (DE-576)195867297 |
oclc_num | 1019884977, 974501428 |
physical | 1 Online-Ressource (211 Seiten); Illustrationen |
publishDate | 08.02.2017, , 08.02.2017 |
publishDateSort | 2007 |
publishPlace | Heidelberg, ; Berlin |
publisher | arthistoricum.net, : GFaI |
record_id | 483273244 |
recordtype | marcfinc |
rvk_facet | ST 330 |
rvk_label | Informatik, Monografien, Einzelne Anwendungen der Datenverarbeitung, Bildverarbeitung und Mustererkennung |
rvk_path | ST 330, ST, SQ - SU, ST 320 - ST 690 |
rvk_path_str_mv | ST 330, ST, SQ - SU, ST 320 - ST 690 |
score | 17,785364 |
source_id | 0 |
spelling | EVA 14 2007 Berlin VerfasserIn (DE-588)10350643-3 (DE-627)573429219 (DE-576)284424749 aut, EVA 2007 Berlin elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie : Konferenzband : 7.-9. November 2007 in den Staatlichen Museen zu Berlin am Kulturforum Potsdamer Platz : die 14. Berliner Veranstaltung der internationalen EVA-Serie Electronic Imaging & the Visual Arts (u.a. EVA London, EVA Florence, EVA Moscow, & EVA Berlin) Veranstalter: Staatliche Museen zu Berlin, Gesellschaft zur Förderung Angewandter Informatik e.V., Berlin, EVA Conferences International, London ; Herausgeber: Dr. Andreas Bienert, Prof. Gerd Stanke, Dr. James Hemsley, Prof. Vito Cappellini, Umschlagtitel Elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie, Konferenzband EVA 2007 Berlin, Heidelberg arthistoricum.net 08.02.2017, Berlin GFaI 08.02.2017, 1 Online-Ressource (211 Seiten) Illustrationen, Text txt rdacontent, Computermedien c rdamedia, Online-Ressource cr rdacarrier, 2007, Beiträge teilweise deutsch, teilweise englisch, Museum Kongress, Konferenzschrift 07.11.2007-09.11.2007 Berlin (DE-588)1071861417 (DE-627)826484824 (DE-576)433375485 gnd-content, s (DE-588)4114333-4 (DE-627)105822957 (DE-576)209483733 Kunst gnd, s (DE-588)4006684-8 (DE-627)106376721 (DE-576)208866582 Bildverarbeitung gnd, (DE-627), s (DE-588)4020535-6 (DE-627)106317679 (DE-576)208933794 Geschichtswissenschaft gnd, s (DE-588)4040795-0 (DE-627)106221485 (DE-576)209042311 Museum gnd, s (DE-588)4128844-0 (DE-627)105714259 (DE-576)209605545 Sammlung gnd, s (DE-588)4123065-6 (DE-627)105757853 (DE-576)209556587 Digitalisierung gnd, Bienert, Andreas 1957- HerausgeberIn (DE-588)173009115 (DE-627)674045548 (DE-576)165456264 edt, Stanke, Gerd HerausgeberIn edt, Hemsley, James 1941- HerausgeberIn (DE-588)188469265 (DE-627)699393906 (DE-576)13533831X edt, Cappellini, Vito 1938- HerausgeberIn (DE-588)113689500 (DE-627)691193401 (DE-576)340175583 edt, Staatliche Museen zu Berlin Gastgebende Institution VeranstalterIn (DE-588)26095-2 (DE-627)100675948 (DE-576)190296356 his orm, Gesellschaft zur Förderung Angewandter Informatik VeranstalterIn (DE-588)2157910-6 (DE-627)214198847 (DE-576)195867297 orm, 9783980921282, Elektronische Reproduktion von EVA (14 : 2007 : Berlin) EVA 2007 Berlin Berlin : GFaI, 2007 211 S. (DE-627)55633812X 398092128X, Elektronische Reproduktion von EVA (14 : 2007 : Berlin) Konferenzband Berlin : GFaI, 2007 211 S. (DE-627)1614024154 (DE-576)283648953 9783980921282 398092128X, http://books.ub.uni-heidelberg.de/arthistoricum/catalog/book/213 Verlag kostenfrei Volltext, http://dx.doi.org/10.11588/arthistoricum.213.284 Verlag Resolving-System kostenfrei Volltext, https://swbplus.bsz-bw.de/bsz283648953inh.htm V:DE-576 text/html Inhaltsverzeichnis, http://books.ub.uni-heidelberg.de/arthistoricum/catalog/book/213 LFER, LFER 2017-04-13T00:00:00Z, http://books.ub.uni-heidelberg.de/arthistoricum/catalog/book/213 Verlag Kostenfrei Volltext DE-Ka88, http://dx.doi.org/10.11588/arthistoricum.213.284 Verlag Resolving-System Kostenfrei Volltext DE-Ka88, DE-Ka88 2020-06-23T08:49:15Z, finc FID-MEDIEN-DE-15 |
spellingShingle | EVA 2007 Berlin: elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie : Konferenzband : 7.-9. November 2007 in den Staatlichen Museen zu Berlin am Kulturforum Potsdamer Platz : die 14. Berliner Veranstaltung der internationalen EVA-Serie Electronic Imaging & the Visual Arts (u.a. EVA London, EVA Florence, EVA Moscow, & EVA Berlin), Museum Kongress, Konferenzschrift 07.11.2007-09.11.2007 Berlin, Kunst, Bildverarbeitung, Geschichtswissenschaft, Museum, Sammlung, Digitalisierung |
swb_id_str | 483273244 |
title | EVA 2007 Berlin: elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie : Konferenzband : 7.-9. November 2007 in den Staatlichen Museen zu Berlin am Kulturforum Potsdamer Platz : die 14. Berliner Veranstaltung der internationalen EVA-Serie Electronic Imaging & the Visual Arts (u.a. EVA London, EVA Florence, EVA Moscow, & EVA Berlin) |
title_alt | Elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie, Konferenzband EVA 2007 Berlin |
title_auth | EVA 2007 Berlin elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie : Konferenzband : 7.-9. November 2007 in den Staatlichen Museen zu Berlin am Kulturforum Potsdamer Platz : die 14. Berliner Veranstaltung der internationalen EVA-Serie Electronic Imaging & the Visual Arts (u.a. EVA London, EVA Florence, EVA Moscow, & EVA Berlin) |
title_full | EVA 2007 Berlin elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie : Konferenzband : 7.-9. November 2007 in den Staatlichen Museen zu Berlin am Kulturforum Potsdamer Platz : die 14. Berliner Veranstaltung der internationalen EVA-Serie Electronic Imaging & the Visual Arts (u.a. EVA London, EVA Florence, EVA Moscow, & EVA Berlin) Veranstalter: Staatliche Museen zu Berlin, Gesellschaft zur Förderung Angewandter Informatik e.V., Berlin, EVA Conferences International, London ; Herausgeber: Dr. Andreas Bienert, Prof. Gerd Stanke, Dr. James Hemsley, Prof. Vito Cappellini |
title_fullStr | EVA 2007 Berlin elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie : Konferenzband : 7.-9. November 2007 in den Staatlichen Museen zu Berlin am Kulturforum Potsdamer Platz : die 14. Berliner Veranstaltung der internationalen EVA-Serie Electronic Imaging & the Visual Arts (u.a. EVA London, EVA Florence, EVA Moscow, & EVA Berlin) Veranstalter: Staatliche Museen zu Berlin, Gesellschaft zur Förderung Angewandter Informatik e.V., Berlin, EVA Conferences International, London ; Herausgeber: Dr. Andreas Bienert, Prof. Gerd Stanke, Dr. James Hemsley, Prof. Vito Cappellini |
title_full_unstemmed | EVA 2007 Berlin elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie : Konferenzband : 7.-9. November 2007 in den Staatlichen Museen zu Berlin am Kulturforum Potsdamer Platz : die 14. Berliner Veranstaltung der internationalen EVA-Serie Electronic Imaging & the Visual Arts (u.a. EVA London, EVA Florence, EVA Moscow, & EVA Berlin) Veranstalter: Staatliche Museen zu Berlin, Gesellschaft zur Förderung Angewandter Informatik e.V., Berlin, EVA Conferences International, London ; Herausgeber: Dr. Andreas Bienert, Prof. Gerd Stanke, Dr. James Hemsley, Prof. Vito Cappellini |
title_list_str | EVA 2007 Berlin, elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie : Konferenzband : 7.-9. November 2007 in den Staatlichen Museen zu Berlin am Kulturforum Potsdamer Platz : die 14. Berliner Veranstaltung der internationalen EVA-Serie Electronic Imaging & the Visual Arts (u.a. EVA London, EVA Florence, EVA Moscow, & EVA Berlin) |
title_short | EVA 2007 Berlin |
title_sort | eva 2007 berlin elektronische bildverarbeitung kunst kultur historie konferenzband 7 9 november 2007 in den staatlichen museen zu berlin am kulturforum potsdamer platz die 14 berliner veranstaltung der internationalen eva serie electronic imaging the visual arts u a eva london eva florence eva moscow eva berlin |
title_sub | elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie : Konferenzband : 7.-9. November 2007 in den Staatlichen Museen zu Berlin am Kulturforum Potsdamer Platz : die 14. Berliner Veranstaltung der internationalen EVA-Serie Electronic Imaging & the Visual Arts (u.a. EVA London, EVA Florence, EVA Moscow, & EVA Berlin) |
topic | Museum Kongress, Konferenzschrift 07.11.2007-09.11.2007 Berlin, Kunst, Bildverarbeitung, Geschichtswissenschaft, Museum, Sammlung, Digitalisierung |
topic_facet | Museum, Kongress, Konferenzschrift, Kunst, Bildverarbeitung, Geschichtswissenschaft, Sammlung, Digitalisierung |
url | http://books.ub.uni-heidelberg.de/arthistoricum/catalog/book/213, http://dx.doi.org/10.11588/arthistoricum.213.284, https://swbplus.bsz-bw.de/bsz283648953inh.htm |