Eintrag weiter verarbeiten

Regional economic growth and international capital flows: the case of Ukraine

Personen und Körperschaften: Bogdan, Olena (Verfasser*in), Pardee Rand Graduate School Santa Monica, Calif. (Herausgebendes Organ)
Titel: Regional economic growth and international capital flows: the case of Ukraine/ Olena Bogdan ; Pardee RAND Graduate School
Hochschulschriftenvermerk: Dissertation, Pardee RAND Graduate School, 2017
Sprache: English
veröffentlicht:
Santa Monica, Calif. RAND Corporation 2018
Gesamtaufnahme: Dissertation
Beschreibung: 1 Online-Ressource (xiii, 149 Seiten); Diagramme, Karten ; Literaturverzeichnis: Seite 137-149
LEADER 08794cam a2202017 4500
001 0-1653583479
003 DE-627
005 20210522162321.0
007 cr uuu---uuuuu
008 180307s2018 xxu|||||om 00| ||eng c
035 |a (DE-627)1653583479 
035 |a (DE-576)500606684 
035 |a (DE-599)BSZ500606684 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rda 
041 |a eng 
044 |c XD-US 
084 |a RA07.32  |2 fivr 
084 |a RQ  |2 fivr 
084 |a SH02.04  |2 fivs 
084 |a SD03.02  |2 fivs 
100 1 |a Bogdan, Olena  |e VerfasserIn  |0 (DE-588)1153851180  |0 (DE-627)1015405509  |0 (DE-576)50060617X  |4 aut 
245 1 0 |a Regional economic growth and international capital flows  |b the case of Ukraine  |c Olena Bogdan ; Pardee RAND Graduate School 
264 1 |a Santa Monica, Calif.  |b RAND Corporation  |c 2018 
300 |a 1 Online-Ressource (xiii, 149 Seiten)  |b Diagramme, Karten 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a Computermedien  |b c  |2 rdamedia 
338 |a Online-Ressource  |b cr  |2 rdacarrier 
490 0 |a Dissertation 
500 |a Literaturverzeichnis: Seite 137-149 
502 |b Dissertation  |c Pardee RAND Graduate School  |d 2017 
650 0 7 |0 (DE-588)4066493-4  |0 (DE-627)104117133  |0 (DE-576)209164816  |a Wirtschaftspolitik  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4049043-9  |0 (DE-627)104509325  |0 (DE-576)209080264  |a Regionalpolitik  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4076601-9  |0 (DE-627)104400528  |0 (DE-576)209202343  |a Regionale Wirtschaftsentwicklung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4065468-0  |0 (DE-627)10476743X  |0 (DE-576)209158816  |a Weltwirtschaft  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4066527-6  |0 (DE-627)106113232  |0 (DE-576)209164956  |a Wirtschaftswachstum  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4121742-1  |0 (DE-627)10437683X  |0 (DE-576)20954578X  |a Strukturelle Heterogenität  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4249243-9  |0 (DE-627)104783028  |0 (DE-576)210747730  |a Wirtschaftsindikator  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4055746-7  |0 (DE-627)104798920  |0 (DE-576)20911522X  |a Sozialer Indikator  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4162044-6  |0 (DE-627)105465380  |0 (DE-576)209870532  |a Internationale Kapitalbewegung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4070496-8  |0 (DE-627)104162244  |0 (DE-576)20918115X  |a Direktinvestition  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4079348-5  |0 (DE-627)10607458X  |0 (DE-576)209212241  |a Wirtschaftsmodell  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4124897-1  |0 (DE-627)104188782  |0 (DE-576)209571985  |a Fallstudie  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4152104-3  |0 (DE-627)105540749  |0 (DE-576)209792922  |a Empirie  |2 gnd 
651 7 |0 (DE-588)1135962553  |0 (DE-627)890988382  |0 (DE-576)490197698  |a Erde  |2 gnd 
651 7 |0 (DE-588)4061496-7  |0 (DE-627)104252782  |0 (DE-576)209140046  |a Ukraine  |2 gnd 
655 7 |a Hochschulschrift  |0 (DE-588)4113937-9  |0 (DE-627)105825778  |0 (DE-576)209480580  |2 gnd-content 
710 2 |a Pardee Rand Graduate School  |g Santa Monica, Calif.  |e Herausgebendes Organ  |0 (DE-588)10147130-0  |0 (DE-627)517021005  |0 (DE-576)25696825X  |4 isb 
751 |a Santa Monica, Calif.  |0 (DE-588)4263087-3  |0 (DE-627)104601590  |0 (DE-576)210611480  |4 uvp 
856 4 0 |u https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/rgs_dissertations/RGSD400/RGSD403/RAND_RGSD403.pdf  |q application/pdf  |x Verlag  |z kostenfrei  |3 Volltext 
936 f i |0 (DE-627)1756131961  |a RA07.32  |b Ukraine  |k Europa  |k Osteuropa  |k Ukraine  |2 fivr 
936 f i |0 (DE-627)1756134707  |a RQ  |b Weltweit  |k Weltweit  |2 fivr 
936 f i |0 (DE-627)1756136165  |a SH02.04  |b Regionale/lokale Entwicklung/Regionale Wirtschaftpolitik  |k Wirtschaft  |k Wirtschaftsentwicklung/Wirtschaftspolitik  |k Regionale/lokale Entwicklung/Regionale Wirtschaftpolitik  |2 fivs 
936 f i |0 (DE-627)1756135584  |a SD03.02  |b Internationaler Kapitalverkehr/Direktinvestitionen  |k Internationale Wirtschaft/Außenwirtschaft  |k Internationaler Leistungs-/Kapitalverkehr  |k Internationaler Kapitalverkehr/Direktinvestitionen  |2 fivs 
938 1 0 |0 (DE-627)1756180598  |0 (DE-615)800176624  |a Global  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756165068  |0 (DE-615)800299891  |a Ukraine  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756204462  |0 (DE-615)800139930  |a Wirtschaftspolitik  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756218331  |0 (DE-615)800033421  |a Regionale Wirtschaftspolitik  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756202214  |0 (DE-615)800286079  |a Regionale internationale Wirtschaftsentwicklung  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756166250  |0 (DE-615)800291600  |a Wirtschaftswachstum  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756181462  |0 (DE-615)800617325  |a Disparitäten der Wirtschaftsstruktur  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756211558  |0 (DE-615)800456007  |a Wirtschaftliche und soziale Indikatoren  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756165688  |0 (DE-615)800313889  |a Internationaler Kapitalverkehr  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756225761  |0 (DE-615)800357775  |a Direktinvestition  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756232687  |0 (DE-615)800181199  |a Wirtschaftsmodelle  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756145318  |0 (DE-615)800481960  |a Fallstudie  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756143269  |0 (DE-615)800537055  |a Empirische Analyse  |2 fivt 
938 1 1 |0 (DE-627)1756162107  |0 (DE-615)800352501  |a Volksrepublik China  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756165718  |0 (DE-615)800320549  |a Italien  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756241724  |0 (DE-615)800019592  |a Vereinigte Staaten  |2 fiva 
951 |a BO 
856 4 0 |u https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/rgs_dissertations/RGSD400/RGSD403/RAND_RGSD403.pdf  |9 LFER 
852 |a LFER  |z 2018-04-10T00:00:00Z 
970 |c OD 
971 |c EBOOK 
972 |c EBOOK 
973 |c EB 
935 |a lfer 
910 |a Frederick S. Pardee Rand Graduate School 
910 |a Santa Monica, Calif. 
910 |a Rand Corporation 
910 |a Pardee Rand Graduate School 
910 |a PRGS 
910 |a Rand Graduate School 
950 |a Einzelfallanalyse 
950 |a Einzelfalldiagnose 
950 |a Einzelfallstudie 
950 |a Case study 
950 |a Fallanalyse 
950 |a Psychologische Diagnostik 
950 |a 个案调研 
950 |a 个案研究 
950 |a 案例分析 
950 |a 個案調研 
950 |a 個案研究 
950 |a Изучение случаев 
950 |a Ukrainische SSR 
950 |a Ukrajina 
950 |a Ukraina 
950 |a Ukraïna 
950 |a Ukrajna 
950 |a Ukrainer 
950 |a Украïна 
950 |a Volkswirtschaftspolitik 
950 |a Allgemeine Wirtschaftspolitik 
950 |a Politik 
950 |a 经济政策 
950 |a 經濟政策 
950 |a Экономическая политика 
950 |a Wachstum 
950 |a Wirtschaft 
950 |a Wirtschaftliches Wachstum 
950 |a Wirtschaftsentwicklung 
950 |a 经济增长 
950 |a 經濟增長 
950 |a Экономический рост 
950 |a Indikator 
950 |a Wirtschaftlicher Indikator 
950 |a Welt 
950 |a Erdkörper 
950 |a Erdkugel 
950 |a Earth 
950 |a Planet 
950 |a Internationaler Kapitalverkehr 
950 |a Internationale Kapitalmobilität 
950 |a Internationaler Kapitalfluß 
950 |a Kapitalbewegung 
950 |a Kapitalmobilität 
950 |a Международное движение капитиала 
950 |a Sozialindikator 
950 |a Gesellschaftlicher Indikator 
950 |a Sozioökonomischer Indikator 
950 |a Sozialberichterstattung 
950 |a Социальный индикатор 
950 |a Ökonomisches Modell 
950 |a Wirtschaftliches Modell 
950 |a Modell 
950 |a Экономическая модель 
950 |a Erfahrung 
950 |a 实证经验 
950 |a 實証經驗 
950 |a Эмпиризм 
950 |a Strukturelles Ungleichgewicht 
950 |a Strukturelle Disparität 
950 |a Ungleichgewicht 
950 |a Räumliche Disparität 
950 |a 结构性不均 
950 |a 結構性不均 
950 |a Структурная неоднородность 
950 |a Regionalentwicklung 
950 |a Regionalwirtschaft 
950 |a Региональное экономическое развитие 
950 |a Regionale Strukturpolitik 
950 |a Regionale Wirtschaftspolitik 
950 |a Strukturpolitik 
950 |a Kohäsionspolitik 
950 |a Региональная политика 
950 |a Internationale Wirtschaft 
950 |a Internationale Wirtschaftsbeziehungen 
950 |a Internationale Wirtschaftspolitik 
950 |a 世界经济 
950 |a 世界經濟 
950 |a Мировая экономика 
950 |a Ausländische Direktinvestition 
950 |a Direkte Investition 
950 |a Auslandsinvestition 
950 |a Portfolio-Investition 
950 |a Прямая инвистиция 
951 |a XQ 
951 |a XA-UA 
951 |b ZZ 
980 |a 1653583479  |b 0  |k 1653583479  |o 500606684  |c lfer 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Regional+economic+growth+and+international+capital+flows%3A+the+case+of+Ukraine&rft.date=2018&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rft.creator=Bogdan%2C+Olena&rft.pub=RAND+Corporation&rft.format=eBook&rft.language=English
SOLR
_version_ 1750347647875547136
access_facet Electronic Resources
author Bogdan, Olena
author_corporate Pardee Rand Graduate School Santa Monica, Calif.
author_corporate_role isb
author_facet Bogdan, Olena, Pardee Rand Graduate School Santa Monica, Calif.
author_role aut
author_sort Bogdan, Olena
author_variant o b ob
callnumber-sort
collection lfer
ctrlnum (DE-627)1653583479, (DE-576)500606684, (DE-599)BSZ500606684
facet_avail Online, Free
finc_class_facet not assigned
finc_id_str 0021032139
footnote Literaturverzeichnis: Seite 137-149
format eBook, Thesis
format_access_txtF_mv Thesis
format_de105 Ebook
format_de14 Book, E-Book
format_de15 Book, E-Book
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-online-monograph-independent-thesis
format_dezi4 e-Book
format_finc Book, E-Book, Thesis
format_legacy ElectronicBook
format_legacy_nrw Book, E-Book
format_nrw Book, E-Book
format_strict_txtF_mv E-Thesis
genre Hochschulschrift (DE-588)4113937-9 (DE-627)105825778 (DE-576)209480580 gnd-content
genre_facet Hochschulschrift
geogr_code Entire world, Europe, Ukraine
geogr_code_person Other places
geographic (DE-588)1135962553 (DE-627)890988382 (DE-576)490197698 Erde gnd, (DE-588)4061496-7 (DE-627)104252782 (DE-576)209140046 Ukraine gnd
geographic_facet Erde, Ukraine
id 0-1653583479
illustrated Not Illustrated
imprint Santa Monica, Calif., RAND Corporation, 2018
imprint_str_mv Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, 2018
institution DE-D117, DE-105, LFER, DE-Ch1, DE-15, DE-14, DE-L242, DE-Zwi2
is_hierarchy_id
is_hierarchy_title
isil_str_mv LFER
kxp_id_str 1653583479
language English
last_indexed 2022-11-24T03:46:35.281Z
local_heading_facet_dezwi2 Wirtschaftspolitik, Regionalpolitik, Regionale Wirtschaftsentwicklung, Weltwirtschaft, Wirtschaftswachstum, Strukturelle Heterogenität, Wirtschaftsindikator, Sozialer Indikator, Internationale Kapitalbewegung, Direktinvestition, Wirtschaftsmodell, Fallstudie, Empirie
match_str bogdan2018regionaleconomicgrowthandinternationalcapitalflowsthecaseofukraine
mega_collection Verbunddaten SWB, Lizenzfreie Online-Ressourcen
misc_de105 EBOOK
names_id_str_mv (DE-588)1153851180, (DE-627)1015405509, (DE-576)50060617X, (DE-588)10147130-0, (DE-627)517021005, (DE-576)25696825X
physical 1 Online-Ressource (xiii, 149 Seiten); Diagramme, Karten
publishDate 2018
publishDateSort 2018
publishPlace Santa Monica, Calif.
publisher RAND Corporation
record_format marcfinc
record_id 500606684
recordtype marcfinc
rvk_facet No subject assigned
rvk_label Europa, Osteuropa, Ukraine, Weltweit, Wirtschaft, Wirtschaftsentwicklung/Wirtschaftspolitik, Regionale/lokale Entwicklung/Regionale Wirtschaftpolitik, Internationale Wirtschaft/Außenwirtschaft, Internationaler Leistungs-/Kapitalverkehr, Internationaler Kapitalverkehr/Direktinvestitionen
series2 Dissertation
source_id 0
spelling Bogdan, Olena VerfasserIn (DE-588)1153851180 (DE-627)1015405509 (DE-576)50060617X aut, Regional economic growth and international capital flows the case of Ukraine Olena Bogdan ; Pardee RAND Graduate School, Santa Monica, Calif. RAND Corporation 2018, 1 Online-Ressource (xiii, 149 Seiten) Diagramme, Karten, Text txt rdacontent, Computermedien c rdamedia, Online-Ressource cr rdacarrier, Dissertation, Literaturverzeichnis: Seite 137-149, Dissertation Pardee RAND Graduate School 2017, (DE-588)4066493-4 (DE-627)104117133 (DE-576)209164816 Wirtschaftspolitik gnd, (DE-588)4049043-9 (DE-627)104509325 (DE-576)209080264 Regionalpolitik gnd, (DE-588)4076601-9 (DE-627)104400528 (DE-576)209202343 Regionale Wirtschaftsentwicklung gnd, (DE-588)4065468-0 (DE-627)10476743X (DE-576)209158816 Weltwirtschaft gnd, (DE-588)4066527-6 (DE-627)106113232 (DE-576)209164956 Wirtschaftswachstum gnd, (DE-588)4121742-1 (DE-627)10437683X (DE-576)20954578X Strukturelle Heterogenität gnd, (DE-588)4249243-9 (DE-627)104783028 (DE-576)210747730 Wirtschaftsindikator gnd, (DE-588)4055746-7 (DE-627)104798920 (DE-576)20911522X Sozialer Indikator gnd, (DE-588)4162044-6 (DE-627)105465380 (DE-576)209870532 Internationale Kapitalbewegung gnd, (DE-588)4070496-8 (DE-627)104162244 (DE-576)20918115X Direktinvestition gnd, (DE-588)4079348-5 (DE-627)10607458X (DE-576)209212241 Wirtschaftsmodell gnd, (DE-588)4124897-1 (DE-627)104188782 (DE-576)209571985 Fallstudie gnd, (DE-588)4152104-3 (DE-627)105540749 (DE-576)209792922 Empirie gnd, (DE-588)1135962553 (DE-627)890988382 (DE-576)490197698 Erde gnd, (DE-588)4061496-7 (DE-627)104252782 (DE-576)209140046 Ukraine gnd, Hochschulschrift (DE-588)4113937-9 (DE-627)105825778 (DE-576)209480580 gnd-content, Pardee Rand Graduate School Santa Monica, Calif. Herausgebendes Organ (DE-588)10147130-0 (DE-627)517021005 (DE-576)25696825X isb, Santa Monica, Calif. (DE-588)4263087-3 (DE-627)104601590 (DE-576)210611480 uvp, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/rgs_dissertations/RGSD400/RGSD403/RAND_RGSD403.pdf application/pdf Verlag kostenfrei Volltext, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/rgs_dissertations/RGSD400/RGSD403/RAND_RGSD403.pdf LFER, LFER 2018-04-10T00:00:00Z
spellingShingle Bogdan, Olena, Regional economic growth and international capital flows: the case of Ukraine, Wirtschaftspolitik, Regionalpolitik, Regionale Wirtschaftsentwicklung, Weltwirtschaft, Wirtschaftswachstum, Strukturelle Heterogenität, Wirtschaftsindikator, Sozialer Indikator, Internationale Kapitalbewegung, Direktinvestition, Wirtschaftsmodell, Fallstudie, Empirie, Erde, Ukraine, Hochschulschrift
swb_id_str 500606684
title Regional economic growth and international capital flows: the case of Ukraine
title_auth Regional economic growth and international capital flows the case of Ukraine
title_full Regional economic growth and international capital flows the case of Ukraine Olena Bogdan ; Pardee RAND Graduate School
title_fullStr Regional economic growth and international capital flows the case of Ukraine Olena Bogdan ; Pardee RAND Graduate School
title_full_unstemmed Regional economic growth and international capital flows the case of Ukraine Olena Bogdan ; Pardee RAND Graduate School
title_short Regional economic growth and international capital flows
title_sort regional economic growth and international capital flows the case of ukraine
title_sub the case of Ukraine
topic Wirtschaftspolitik, Regionalpolitik, Regionale Wirtschaftsentwicklung, Weltwirtschaft, Wirtschaftswachstum, Strukturelle Heterogenität, Wirtschaftsindikator, Sozialer Indikator, Internationale Kapitalbewegung, Direktinvestition, Wirtschaftsmodell, Fallstudie, Empirie, Erde, Ukraine, Hochschulschrift
topic_facet Wirtschaftspolitik, Regionalpolitik, Regionale Wirtschaftsentwicklung, Weltwirtschaft, Wirtschaftswachstum, Strukturelle Heterogenität, Wirtschaftsindikator, Sozialer Indikator, Internationale Kapitalbewegung, Direktinvestition, Wirtschaftsmodell, Fallstudie, Empirie, Hochschulschrift
url https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/rgs_dissertations/RGSD400/RGSD403/RAND_RGSD403.pdf