Further processing options

Mapping cyberspace

Bibliographic Details
Authors and Corporations: Dodge, Martin (Author), Kitchin, Rob (Author)
Title: Mapping cyberspace/ Martin Dodge and Rob Kitchin
Language: English
published:
London [u.a.] Routledge 2001
Item Description: X, 260 S.; Ill., graph. Darst., Kt ; Includes bibliographical references and index
ISBN: 0415198844
0415198836
LEADER 09515cam a2202113 4500
001 0-1612745067
003 DE-627
005 20241203115612.0
007 tu
008 000906s2001 xxk||||| 00| ||eng c
010 |a  00038247  
020 |a 0415198844  |c (pbk.)  |9 0-415-19884-4 
020 |a 0415198836  |c (hbk.)  |9 0-415-19883-6 
024 3 |a 9780415198844 
024 8 |a 100-38247  |q Identnummer 
035 |a (DE-627)1612745067 
035 |a (DE-576)086961020 
035 |a (DE-599)BSZ086961020 
035 |a (OCoLC)248014563 
035 |a (OCoLC)43945438 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rakwb 
041 |a eng 
044 |c XA-GB  |c XD-US 
050 0 |a QA76.9.C66D64 2000 
050 0 |a QA76.9.C66 
082 0 |a 303.4833 
082 0 |a 303.48/33 
084 |a 14  |2 ssgn 
084 |a ST 320  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/143657: 
084 |a ZI 9765  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/156729: 
084 |a MS 4850  |q BVB  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/123719: 
084 |a AP 13950  |q BVB  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/6892: 
084 |a MS 9100  |q BVB  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/123826: 
084 |a RB 10239  |q BVB  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/142220:12669 
084 |a ST 323  |q BVB  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/143659: 
084 |a SR 850  |q BVB  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/143366: 
084 |a AP 18000  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/7039: 
084 |a AP 15840  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/6942: 
084 |a 06.74  |2 bkl 
084 |a 54.08  |2 bkl 
084 |a 74.37  |2 bkl 
100 1 |a Dodge, Martin  |d 1971-  |0 (DE-588)135681871  |0 (DE-627)569723140  |0 (DE-576)300583567  |4 aut 
245 1 0 |a Mapping cyberspace  |c Martin Dodge and Rob Kitchin 
250 |a 1. publ. 
264 1 |a London [u.a.]  |b Routledge  |c 2001 
300 |a X, 260 S.  |b Ill., graph. Darst., Kt. 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a ohne Hilfsmittel zu benutzen  |b n  |2 rdamedia 
338 |a Band  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Includes bibliographical references and index 
583 1 |a Archivierung prüfen  |c 20240324  |f DE-4165  |z 3  |2 pdager 
650 0 |a Computers and civilization 
650 0 |a Cyberspace  |x Social aspects 
650 0 |a Communication 
650 0 |a Computers and civilization 
650 0 |a Cyberspace  |x Social aspects 
650 0 |a Communication 
689 0 0 |d s  |0 (DE-588)4266146-8  |0 (DE-627)104567120  |0 (DE-576)210634804  |a Cyberspace  |2 gnd 
689 0 1 |d s  |0 (DE-588)4399931-1  |0 (DE-627)192049208  |0 (DE-576)212051865  |a Virtuelle Realität  |2 gnd 
689 0 2 |d s  |0 (DE-588)4020216-1  |0 (DE-627)104394285  |0 (DE-576)208932429  |a Geografie  |2 gnd 
689 0 3 |d s  |0 (DE-588)4029823-1  |0 (DE-627)106272748  |0 (DE-576)208984313  |a Kartografie  |2 gnd 
689 0 |5 (DE-627) 
689 1 0 |d s  |0 (DE-588)4266146-8  |0 (DE-627)104567120  |0 (DE-576)210634804  |a Cyberspace  |2 gnd 
689 1 1 |d s  |0 (DE-588)4031883-7  |0 (DE-627)10454869X  |0 (DE-576)208994653  |a Kommunikation  |2 gnd 
689 1 2 |d s  |0 (DE-588)4077624-4  |0 (DE-627)104152036  |0 (DE-576)209205849  |a Soziologie  |2 gnd 
689 1 3 |d s  |0 (DE-588)4188417-6  |0 (DE-627)104136626  |0 (DE-576)210052694  |a Visualisierung  |2 gnd 
689 1 |5 (DE-627) 
700 1 |a Kitchin, Rob  |d 1970-  |0 (DE-588)138310998  |0 (DE-627)601112636  |0 (DE-576)307125157  |4 aut 
856 4 2 |u http://www.gbv.de/dms/hbz/toc/ht012846881.pdf  |m V:DE-605  |q pdf/application  |v 2008-11-15  |x Verlag  |y Inhaltsverzeichnis  |3 Inhaltsverzeichnis 
856 4 2 |u http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0649/00038247-d.html  |x Verlag  |y Publisher description 
889 |w (DE-576)444219846 
889 |w (DE-627)317586696 
935 |i mdedup 
936 r v |a ST 320  |b Computergrafik  |k Informatik  |k Monografien  |k Einzelne Anwendungen der Datenverarbeitung  |k Computergrafik  |0 (DE-627)1270945688  |0 (DE-625)rvk/143657:  |0 (DE-576)200945688 
936 r v |a ZI 9765  |b Kartenverwandte Darstellungen (Profile, Panoramen)  |k Technik  |k Bauingenieurwesen  |k Geodäsie, Vermessung  |k Kartographie  |k Kartenverwandte Darstellungen (Profile, Panoramen)  |0 (DE-627)1272122417  |0 (DE-625)rvk/156729:  |0 (DE-576)202122417 
936 r v |a MS 4850  |b Industrie (allgemeines) und Technik (Automatisierung), Technologie (Allgemeines)  |k Soziologie  |k Spezielle Soziologien  |k Wirtschafts-, Industrie- und Techniksoziologie  |k Industrie (allgemeines) und Technik (Automatisierung), Technologie (Allgemeines)  |0 (DE-627)1271070979  |0 (DE-625)rvk/123719:  |0 (DE-576)201070979 
936 r v |a AP 13950  |b Zukunftsentwicklung  |k Allgemeines  |k Medien- und Kommunikationswissenschaften, Medienkulturwissenschaft, Kommunikationsdesign  |k Theorie und Methodik  |k Zukunftsentwicklung  |0 (DE-627)1270684361  |0 (DE-625)rvk/6892:  |0 (DE-576)200684361 
936 r v |a MS 9100  |b Einzelfragen  |k Soziologie  |k Spezielle Soziologien  |k Soziographie, Raumplanung, Raumordnung  |k Einzelfragen  |0 (DE-627)1271441918  |0 (DE-625)rvk/123826:  |0 (DE-576)201441918 
936 r v |a RB 10239  |b Datenverarbeitung in der Kartografie  |k Geografie  |k Nicht regional gebundene Darstellungen  |k Allgemeine Geografie  |k Mathematische Geografie und Physiogeografie  |k Mathematische Geografie und Kartografie  |k Kartografie  |k Teilgebiete und Einzelfragen  |k Datenverarbeitung in der Kartografie  |0 (DE-627)1271509210  |0 (DE-625)rvk/142220:12669  |0 (DE-576)201509210 
936 r v |a ST 323  |b Virtual Reality  |k Informatik  |k Monografien  |k Einzelne Anwendungen der Datenverarbeitung  |k Virtual Reality  |0 (DE-627)1272613496  |0 (DE-625)rvk/143659:  |0 (DE-576)202613496 
936 r v |a SR 850  |b Gesellschaftliche Folgen der Datenverarbeitung  |k Informatik  |k Allgemeines, Organisation, Ausbildung  |k Gesellschaftliche Folgen der Datenverarbeitung  |0 (DE-627)1271485230  |0 (DE-625)rvk/143366:  |0 (DE-576)201485230 
936 r v |a AP 18000  |b Allgemeines  |k Allgemeines  |k Medien- und Kommunikationswissenschaften, Medienkulturwissenschaft, Kommunikationsdesign  |k Arten des Nachrichtenwesens, Medientechnik  |k Allgemeines  |0 (DE-627)1270685317  |0 (DE-625)rvk/7039:  |0 (DE-576)200685317 
936 r v |a AP 15840  |b Elektronisch unterstützte Formen  |k Allgemeines  |k Medien- und Kommunikationswissenschaften, Medienkulturwissenschaft, Kommunikationsdesign  |k Formen der Kommunikation und des Kommunikationsdesigns  |k Elektronisch unterstützte Formen  |0 (DE-627)1270684736  |0 (DE-625)rvk/6942:  |0 (DE-576)200684736 
936 b k |a 06.74  |j Informationssysteme  |0 (DE-627)106415212 
936 b k |a 54.08  |j Informatik in Beziehung zu Mensch und Gesellschaft  |0 (DE-627)106418807 
936 b k |a 74.37  |j Thematische Kartographie  |0 (DE-627)10641187X 
951 |a BO 
900 |a Kitchin, Robert Michael 
900 |a Kitchin, Robert M. 
900 |a Kitchin, Robert 
900 |a Kitchin, R. M. 
900 |a Kitchin, R. 
900 |a Kitchen, Rob 
900 |a Kitchen, R. 
950 |a Sichtbarmachung 
950 |a Datenvisualisierung 
950 |a Visuelle Darstellung 
950 |a 可视化 
950 |a 形象化 
950 |a 視覺化 
950 |a 可視化 
950 |a Визуализация 
950 |a Allgemeine Soziologie 
950 |a Gesellschaftslehre 
950 |a Gesellschaft 
950 |a Theorie 
950 |a Gesellschaftstheorie 
950 |a Sozialtheorie 
950 |a Soziallehre 
950 |a Wirklichkeitswissenschaft 
950 |a 社会学 
950 |a 社會學 
950 |a Социология 
950 |a Geographie 
950 |a Allgemeine Geographie 
950 |a Geographische Landeskunde 
950 |a Erdkunde 
950 |a Allgemeine Geografie 
950 |a Geografische Landeskunde 
950 |a Kosmografie 
950 |a 地理学 
950 |a 地理學 
950 |a География 
950 |a Kommunikationsprozess 
950 |a Informationsprozess 
950 |a Informationsaustausch 
950 |a Kommunikationssystem 
950 |a Kommunikationspartner 
950 |a 通信 
950 |a 沟通 
950 |a 联系 
950 |a 溝通 
950 |a 聯繫 
950 |a Общение 
950 |a Cyberia 
950 |a Virtuelle Realität 
950 |a 信息空间 
950 |a 网络空间 
950 |a 赛博空间 
950 |a 信息空間 
950 |a 網絡空間 
950 |a 賽博空間 
950 |a Киберпространство 
950 |a Kartographie 
950 |a Kartenkunde 
950 |a Geowissenschaften 
950 |a 制图学 
950 |a 地图学 
950 |a 製圖學 
950 |a 地圖學 
950 |a Картография 
950 |a Virtual reality 
950 |a Virtuelle Welt 
950 |a Artificial reality 
950 |a Virtual environments 
950 |a Virtuelle Räume 
950 |a Virtueller Raum 
950 |a Künstliche Wirklichkeit 
950 |a Virtuelle Umgebung 
950 |a Künstliche Realität 
950 |a Artificial world 
950 |a Virtual environment 
950 |a VR-Technologie 
950 |a Cyberrealität 
950 |a Künstliche Welt 
950 |a Cyberspace 
950 |a Second Life 
950 |a Virtuelle Produktion 
950 |a 虚拟现实 
950 |a 虛擬實境 
950 |a 虛擬現實 
950 |a Виртуальная реальность 
951 |b XA-GB 
852 |a DE-14  |x epn:3169884700  |z 2022-09-06T12:15:21Z 
979 |f 4.10.1.1.  |9 Kunst  |9 Multimediale Kunst (technische Fragen s.7.6.2.)  |9 Multimediale Kunst: Allgemeines, Zusammenfassende Darstellungen  |9 Multimediale Kunst: Theorie, Geschichte, Ästhetik 
979 |f 4.9.1.5.  |9 Kunst  |9 Design, Werbung  |9 Grafikdesign, Computergrafik, Informationsdesign  |9 Grafikdesign, Computergrafik, Informationsdesign: Landkarten 
852 |a DE-L242  |x epn:3169885022  |z 2019-10-15T11:15:09Z 
852 |a FID-MEDIEN-DE-15 
980 |a 1612745067  |b 0  |k 1612745067  |o 086961020 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Mapping+cyberspace&rft.date=2001&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Mapping+cyberspace&rft.au=Dodge%2C+Martin&rft.pub=Routledge&rft.edition=1.+publ.&rft.isbn=0415198844
SOLR
_version_ 1817667460508155904
author Dodge, Martin, Kitchin, Rob
author_facet Dodge, Martin, Kitchin, Rob
author_role aut, aut
author_sort Dodge, Martin 1971-
author_variant m d md, r k rk
callnumber-first Q - Science
callnumber-label QA76
callnumber-raw QA76.9.C66D64 2000, QA76.9.C66
callnumber-search QA76.9.C66D64 2000, QA76.9.C66
callnumber-sort QA 276.9 C66 D64 42000
callnumber-subject QA - Mathematics
ctrlnum (DE-627)1612745067, (DE-576)086961020, (DE-599)BSZ086961020, (OCoLC)248014563, (OCoLC)43945438
dewey-full 303.4833, 303.48/33
dewey-hundreds 300 - Social sciences
dewey-ones 303 - Social processes
dewey-raw 303.4833, 303.48/33
dewey-search 303.4833, 303.48/33
dewey-sort 3303.4833
dewey-tens 300 - Social sciences
edition 1. publ.
facet_avail Local
facet_local_del330 Cyberspace, Virtuelle Realität, Geografie, Kartografie, Kommunikation, Soziologie, Visualisierung
finc_class_facet Informatik, Technik, Soziologie, Allgemeines, Geographie, Mathematik
finc_id_str 0003353235
fincclass_txtF_mv science-computerscience, science-geodesy, technology, socialsciences, communication-studies, geography, ethnology, information-library-systems
footnote Includes bibliographical references and index
format Book
format_access_txtF_mv Book, E-Book
format_de14 Book, E-Book
format_de15 Book, E-Book
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-print-monograph-independent
format_dezi4 e-Book
format_finc Book, E-Book
format_legacy Book
format_legacy_nrw Book, E-Book
format_nrw Book, E-Book
format_one Book
format_strict_txtF_mv Book
geogr_code not assigned
geogr_code_person United Kingdom
id 0-1612745067
illustrated Illustrated
imprint London [u.a.], Routledge, 2001
imprint_str_mv London [u.a.]: Routledge, 2001
institution DE-14, DE-L242, FID-MEDIEN-DE-15
is_hierarchy_id
is_hierarchy_title
isbn 0415198844, 0415198836
kxp_id_str 1612745067
language English
last_indexed 2024-12-06T05:26:08.569Z
lccn 00038247
local_class_del242 4.10.1.1., 4.9.1.5., Kunst, Multimediale Kunst (technische Fragen s.7.6.2.), Multimediale Kunst: Allgemeines, Zusammenfassende Darstellungen, Multimediale Kunst: Theorie, Geschichte, Ästhetik, Design, Werbung, Grafikdesign, Computergrafik, Informationsdesign, Grafikdesign, Computergrafik, Informationsdesign: Landkarten
local_heading_facet_dezwi2 Computers and civilization, Cyberspace, Communication, Social aspects, Virtuelle Realität, Geografie, Kartografie, Kommunikation, Soziologie, Visualisierung
marc024a_ct_mv 9780415198844, 100-38247
marc_error Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ]
match_str dodge2001mappingcyberspace
mega_collection Verbunddaten SWB
names_id_str_mv (DE-588)135681871, (DE-627)569723140, (DE-576)300583567, (DE-588)138310998, (DE-627)601112636, (DE-576)307125157
oclc_num 248014563, 43945438
physical X, 260 S.; Ill., graph. Darst., Kt
publishDate 2001
publishDateSort 2001
publishPlace London [u.a.]
publisher Routledge
record_format marcfinc
record_id 086961020
recordtype marcfinc
rvk_facet ST 320, ZI 9765, MS 4850, AP 13950, MS 9100, RB 10239, ST 323, SR 850, AP 18000, AP 15840
rvk_label Informatik, Monografien, Einzelne Anwendungen der Datenverarbeitung, Computergrafik, Technik, Bauingenieurwesen, Geodäsie, Vermessung, Kartographie, Kartenverwandte Darstellungen (Profile, Panoramen), Soziologie, Spezielle Soziologien, Wirtschafts-, Industrie- und Techniksoziologie, Industrie (allgemeines) und Technik (Automatisierung), Technologie (Allgemeines), Allgemeines, Medien- und Kommunikationswissenschaften, Medienkulturwissenschaft, Kommunikationsdesign, Theorie und Methodik, Zukunftsentwicklung, Soziographie, Raumplanung, Raumordnung, Einzelfragen, Geografie, Nicht regional gebundene Darstellungen, Allgemeine Geografie, Mathematische Geografie und Physiogeografie, Mathematische Geografie und Kartografie, Kartografie, Teilgebiete und Einzelfragen, Datenverarbeitung in der Kartografie, Virtual Reality, Allgemeines, Organisation, Ausbildung, Gesellschaftliche Folgen der Datenverarbeitung, Arten des Nachrichtenwesens, Medientechnik, Formen der Kommunikation und des Kommunikationsdesigns, Elektronisch unterstützte Formen
rvk_path A, SQ - SU, AP 13500 - AP 13999, AP 13950, ZI 9765, R, ST 320 - ST 690, RB 10208 - RB 10239, ZI 9000 - ZI 9800, AP 15840, RB 10000 - RB 10918, SR, ST, RB 10103 - RB 10850, ST 320, AP 15000 - AP 15860, MS 4850, ST 323, MS, SR 850, MN - MS, MS 9050 - MS 9100, MS 9100, ZG - ZS, ZI, MS 4800 - MS 5560, AP, AP 18000 - AP 18600, RB 10177 - RB 10528, RB 10190 - RB 10239, RB 10239, RB 10214, ZI 9700 - ZI 9800, AP 18000
rvk_path_str_mv A, SQ - SU, AP 13500 - AP 13999, AP 13950, ZI 9765, R, ST 320 - ST 690, RB 10208 - RB 10239, ZI 9000 - ZI 9800, AP 15840, RB 10000 - RB 10918, SR, ST, RB 10103 - RB 10850, ST 320, AP 15000 - AP 15860, MS 4850, ST 323, MS, SR 850, MN - MS, MS 9050 - MS 9100, MS 9100, ZG - ZS, ZI, MS 4800 - MS 5560, AP, AP 18000 - AP 18600, RB 10177 - RB 10528, RB 10190 - RB 10239, RB 10239, RB 10214, ZI 9700 - ZI 9800, AP 18000
source_id 0
spelling Dodge, Martin 1971- (DE-588)135681871 (DE-627)569723140 (DE-576)300583567 aut, Mapping cyberspace Martin Dodge and Rob Kitchin, 1. publ., London [u.a.] Routledge 2001, X, 260 S. Ill., graph. Darst., Kt., Text txt rdacontent, ohne Hilfsmittel zu benutzen n rdamedia, Band nc rdacarrier, Includes bibliographical references and index, Archivierung prüfen 20240324 DE-4165 3 pdager, Computers and civilization, Cyberspace Social aspects, Communication, s (DE-588)4266146-8 (DE-627)104567120 (DE-576)210634804 Cyberspace gnd, s (DE-588)4399931-1 (DE-627)192049208 (DE-576)212051865 Virtuelle Realität gnd, s (DE-588)4020216-1 (DE-627)104394285 (DE-576)208932429 Geografie gnd, s (DE-588)4029823-1 (DE-627)106272748 (DE-576)208984313 Kartografie gnd, (DE-627), s (DE-588)4031883-7 (DE-627)10454869X (DE-576)208994653 Kommunikation gnd, s (DE-588)4077624-4 (DE-627)104152036 (DE-576)209205849 Soziologie gnd, s (DE-588)4188417-6 (DE-627)104136626 (DE-576)210052694 Visualisierung gnd, Kitchin, Rob 1970- (DE-588)138310998 (DE-627)601112636 (DE-576)307125157 aut, http://www.gbv.de/dms/hbz/toc/ht012846881.pdf V:DE-605 pdf/application 2008-11-15 Verlag Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis, http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0649/00038247-d.html Verlag Publisher description, (DE-576)444219846, (DE-627)317586696, DE-14 epn:3169884700 2022-09-06T12:15:21Z, DE-L242 epn:3169885022 2019-10-15T11:15:09Z, FID-MEDIEN-DE-15
spellingShingle Dodge, Martin, Kitchin, Rob, Mapping cyberspace, Computers and civilization, Cyberspace Social aspects, Communication, Cyberspace, Virtuelle Realität, Geografie, Kartografie, Kommunikation, Soziologie, Visualisierung
swb_id_str 086961020
title Mapping cyberspace
title_auth Mapping cyberspace
title_full Mapping cyberspace Martin Dodge and Rob Kitchin
title_fullStr Mapping cyberspace Martin Dodge and Rob Kitchin
title_full_unstemmed Mapping cyberspace Martin Dodge and Rob Kitchin
title_short Mapping cyberspace
title_sort mapping cyberspace
title_unstemmed Mapping cyberspace
topic Computers and civilization, Cyberspace Social aspects, Communication, Cyberspace, Virtuelle Realität, Geografie, Kartografie, Kommunikation, Soziologie, Visualisierung
topic_facet Computers and civilization, Cyberspace, Communication, Social aspects, Virtuelle Realität, Geografie, Kartografie, Kommunikation, Soziologie, Visualisierung
url http://www.gbv.de/dms/hbz/toc/ht012846881.pdf, http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0649/00038247-d.html
work_keys_str_mv AT dodgemartin mappingcyberspace, AT kitchinrob mappingcyberspace